Un modelo de manejo óptimo de las variables cafeteras
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Montenegro-Trujillo, Armando | |
dc.creator | Steiner-Sampedro, Roberto | |
dc.date.accessioned | 1987-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1987-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1987-06-01 | spa |
dc.date.issued | 1987-06 | eng |
dc.description | En este artículo se presenta un modelo de optimización intertemporal de las utilidades de un fondo de comercialización internacional de café, cuando existen cuotas de los mercados internacionales. La variable de control del problema es el precio interno del grano. Como resultado del proceso de maximización del valor presente de los ingresos netos del Fondo, se obtienen niveles óptimos de inventarios, los cuales influyen positivamente en la determinación de las cuotas. El modelo también permite ralizar varios análisis de estática comparativa que describen las variaciones del precio interno y de los inventarios, originadas en cambios de las variables exógenas, tales como el precio externo, la tasa de cambio, la demanda mundial y la tasa de interés. Finalmente, se incluyen algunos ejercicios empíricos que tienden a confirmar los planteamientos del modelo. | spa |
dc.format.extent | 23 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4193 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4193 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.1104 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/003682.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 6. No. 11. Junio, 1987. Pág.: 111-133. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v6y1987i11p111-133.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Aparicio M., Carrasquilla A. y Steiner R. (1986). "Precio interno, producción, exportaciones e inventarios de café 1985-1995: Un primer análisis", Mimeo, Banco de la República, septiembre. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Federación Nacional de Cafeteros. (1983). "La producción, el ingreso de los productores y el Fondo Nacional del Café", Mimeo, noviembre. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Uribe, H. (1984), "El Acuerdo Internacional del Café frente a la acumulación de existencias", Revista del Banco de la República, julio. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:003682 | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Inventarios | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Divisas | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | P33 - International Trade, Finance, Investment, Relations, and Aid | eng |
dc.subject.jel | F23 - Multinational Firms; International Business | eng |
dc.subject.jel | N50 - Agriculture, Natural Resources, Environment, and Extractive Industries: General, International, or Comparative | eng |
dc.subject.jelspa | P33 - Comercio internacional, financiación, inversión, relaciones y ayuda | spa |
dc.subject.jelspa | F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica internacional | spa |
dc.subject.jelspa | N50 - Agricultura, recursos naturales, medio natural e industrias extractivas: General, internacional o comparado | spa |
dc.subject.keyword | Coffee | eng |
dc.subject.keyword | Inventories | eng |
dc.subject.keyword | Inflation | eng |
dc.subject.keyword | Foreign currency | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Economía cafetera -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Café -- Comercio -- Colombia | spa |
dc.title | Un modelo de manejo óptimo de las variables cafeteras | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 424.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4193/espe.pdf
- Description:
- Un modelo de manejo óptimo de las variables cafeteras