Fluctuaciones del producto y choques monetarios : evidencia colombiana
| dc.audience | Policymakers | eng |
| dc.audience | Researchers | eng |
| dc.audience | Teachers | eng |
| dc.audience | Students | eng |
| dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
| dc.creator | Reinhart, Carmen | |
| dc.creator | Reinhart, Vincent | |
| dc.date.accessioned | 1991-12-01T08:30:10Z | eng |
| dc.date.available | 1991-12-01T08:30:10Z | eng |
| dc.date.created | 1991-12-01 | spa |
| dc.date.issued | 1991-12 | eng |
| dc.description | Usando información anual para Colombia en los últimos treinta años y una batería nueva de técnicas econométricas, evaluamos dos teorías opuestas que explican las fluctuaciones económicas: la síntesis neoclásica, que plantea que en presencia de rigidez temporal en los precios, una expansión monetaria no anticipada produce ganancias de producto que se desvanecen en el tiempo con incrementos del nivel de precios; y una explicación alternativa, que se centra en choques tecnológicos y de preferencia reales "como fuente de las variaciones en el producto" | spa |
| dc.format.extent | 34 páginas : gráficas, tablas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4139 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4139 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco de la República | spa |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.2002 | spa |
| dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005311.html | spa |
| dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
| dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
| dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 10. No. 20. Diciembre, 1991. Pág.: 53-85. | spa |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v10y1991i20p53-85.html | spa |
| dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
| dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
| dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
| dc.source.bibliographicCitation | Adams, C., "Trends and Cycles in the U.S. Economy", IMF Working Paper Number WP/90/72(1990). | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Bernanke, B.S., "Alternative Explanations of the Money-Income Correlation", Camegie-Rochester Conference Series on Public Policies 2 (1986), pp. 49-100. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Calvo, G. A., "Staggered Contracts in a Utility-Maximizing Framework", Journal of Monetary Economics, 12 (1983a), pp. 383-398. | spa |
| dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:005311 | spa |
| dc.subject | Econometría | spa |
| dc.subject | Análisis de series de tiempo | spa |
| dc.subject | Tasas de cambio | spa |
| dc.subject | Variables económicas | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
| dc.subject.jel | E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination | eng |
| dc.subject.jel | G19 - General Financial Markets: Other | eng |
| dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
| dc.subject.jelspa | E61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticas | spa |
| dc.subject.jelspa | G19 - Mercados financieros en general: Otros | spa |
| dc.subject.keyword | Econometrics | eng |
| dc.subject.keyword | Time-series analysis | eng |
| dc.subject.keyword | Exchage rates | eng |
| dc.subject.keyword | Economic variables | eng |
| dc.subject.keyword | Colombia | eng |
| dc.subject.lemb | Ciclos económicos -- Colombia -- 1960-1987 | spa |
| dc.subject.lemb | Tasas de interés -- Colombia -- 1960-1987 | spa |
| dc.subject.lemb | Producto nacional bruto -- Colombia -- 1960-1987 | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado monetario -- Colombia -- 1960-1987 | spa |
| dc.subject.lemb | Política monetaria -- Colombia -- 1960-1987 | spa |
| dc.title | Fluctuaciones del producto y choques monetarios : evidencia colombiana | spa |
| dc.type | Article | eng |
| dc.type.hasversion | Published Version | eng |
| dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 864.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4139/espe.pdf
- Description:
- Fluctuaciones del producto y choques monetarios : evidencia colombiana




