El comercio fronterizo como dinamizador de la economía local
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Villavicencio | spa |
dc.creator | Silva, Armando | |
dc.date.accessioned | 2006-05-30T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2015-12-06T08:30:10Z | spa |
dc.date.available | 2015-12-13T08:30:10Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-24T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2006-05-30 | spa |
dc.date.issued | 2006-05-30 | eng |
dc.description | El departamento del Amazonas a través de su historia ha construido relaciones de mutuo respeto con sus vecinos: Brasil y Perú, lo que ha permitido mantener una frontera dinámica y libre de controles migratorios, que interrumpa la libre circulación de los nacionales de los tres países en sus municipios fronterizos, garantizando, de esta forma, un intercambio cultural, social y comercial armónico. No debe olvidarse que los territorios de frontera han necesitado un marco legal especial, para desarrollar sus relaciones internacionales dentro de una normatividad acorde a la legislación interna de los países fronterizos, a través de convenios que dinamicen el intercambio. La ley 191 de 1995 recogió los anhelos y necesidades de las regiones de frontera, y creó un espacio de oportunidades y de procesos generadores de desarrollo, contribuyendo a la consolidación de políticas de mejoramiento de los territorios en lo económico, cultural y social. Es en este marco en el cual se quiere referenciar el presente documento de contenido económico, y que busca mostrar las particularidades de un intercambio comercial fronterizo caracterizado, especialmente, por el dinamismo de un flujo constante de personas que se mueven a lo largo y ancho de esta frontera sur del país. El insumo fundamental para el desarrollo de este análisis son los resultados obtenidos a través de la aplicación de la “ENCUESTA DE TRAFICO Y ESTADA Y GASTO FRONTERIZO”, llevada a cabo trimestralmente por el Banco de la República en cada uno de los sitios de frontera, con el objetivo de obtener datos para el cálculo de la balanza de pagos del país, al incorporar a la base, transacciones no recopiladas en el sistema formal de comercio internacional de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. | spa |
dc.format.extent | 39 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2048 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2048 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/eser.38 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000103/002469.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Ensayos Sobre Economía Regional | spa |
dc.relation.isversionof | Ensayos Sobre Economía Regional ; No. 38 | |
dc.relation.number | eser 38 | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/eserdt/38.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Editores S.A., Directorios Telefónicos Nuevos Departamentos 2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ley 191 de junio 23 de 1995. Ley de Fronteras. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000103:002469 | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Gastos públicos | spa |
dc.subject | Política económica | spa |
dc.subject | Comercio | spa |
dc.subject | Amazonas (Colombia) | spa |
dc.subject | Tabatinga (Brasil) | spa |
dc.subject.jel | F23 - Multinational Firms; International Business | eng |
dc.subject.jel | P33 - International Trade, Finance, Investment, Relations, and Aid | eng |
dc.subject.jel | F63 - Economic Impacts of Globalization: Economic Development | eng |
dc.subject.jelspa | F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica internacional | spa |
dc.subject.jelspa | P33 - Comercio internacional, financiación, inversión, relaciones y ayuda | spa |
dc.subject.jelspa | F63 - Impactos económicos de la globalización: Desarrollo económico | spa |
dc.subject.keyword | Economy | eng |
dc.subject.keyword | Public expenditures | eng |
dc.subject.keyword | Economic policy | eng |
dc.subject.keyword | Commerce | eng |
dc.subject.keyword | Amazonas (Colombia) | eng |
dc.subject.keyword | Tabatinga (Brasil) | eng |
dc.subject.lemb | Amazonas (Colombia) -- Límites | spa |
dc.subject.lemb | Geografía -- Amazonas (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Amazonas (Colombia) -- Condiciones económicas - - 2001-2005 | spa |
dc.subject.lemb | Amazonas (Colombia) -- Comercio exterior -- 2001-2005 | spa |
dc.subject.lemb | Tabatinga (Brasil) -- Historia | spa |
dc.subject.lemb | Amazonas (Colombia) -- Relaciones comerciales -- Tabatinga (Brasil) -- 2001-2005 | spa |
dc.title | El comercio fronterizo como dinamizador de la economía local | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- eser.pdf
- Size:
- 219.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2048/eser.pdf
- Description:
- El comercio fronterizo como dinamizador de la economía local