Are capital controls and Central Bank intervention effective?
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Rincón-Castro, Hernán | |
dc.creator | Toro-Córdoba, Jorge Hernán | |
dc.creator.firma | Hernán Rincón-Castro | |
dc.date.accessioned | 2010-10-20T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2010-10-20T08:30:10Z | |
dc.date.created | 2010-10-20 | |
dc.date.issued | 2010-10-20 | |
dc.description.abstract | Capital controls and intervention in the foreign exchange market are two controversial policy options that many countries have adopted in the past in order to influence the exchange rate and moderate capital flows. Colombia has a long record in the use of | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5642 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5642 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.625 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000094/007622.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 625 | |
dc.relation.number | Borrador 625 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/625.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:625 | spa |
dc.subject.jel | F31 - Foreign Exchange | eng |
dc.subject.jelspa | F31 - Tipos de cambio | spa |
dc.subject.keyword | Capital controls (Tobin tax) | eng |
dc.subject.keyword | Central bank intervention | eng |
dc.subject.keyword | GARCH regression model of the exchange rate return | eng |
dc.subject.keyword | Effectiveness. | eng |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- Intervención -- Colombia -- 1993-2010 | spa |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Colombia -- 1993-2010 | spa |
dc.subject.lemb | Modelos GARCH | spa |
dc.subject.lemb | Volatilidad de la Moneda -- Colombia -- 1993-2010 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Política económica -- 1993-2010 | spa |
dc.title | Are capital controls and Central Bank intervention effective? | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_625.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5642/be_625.pdf
- Description:
- Borrador de Economia No. 625
License bundle
1 - 1 of 1