Política monetaria y cambiaria en Colombia : progresos y desafíos (1991-2002)
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Clavijo-Vergara, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2002-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2002-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-06 | eng |
dc.description | En este trabajo ilustramos el afinamiento del instrumental monetario y cambiario ocurrido en Colombia durante los años 1991 a 2002, desde la adopción de la flotación cambiaria y el esquema de “inflación objetivo”. De una parte, enfatizamos en la conveniencia de operar con criterios de “rangos en las metas de inflación”, una vez que se han consolidado niveles de un dígito y, de otra parte, señalamos la importancia del uso de instrumentos cambiarios en presencia de turbulencias en los mercados internacionales (a través de las “opciones”-put-call). También analizaremos el impacto que tiene las reducciones de las tasas de interés de referencia del Banco de la República sobre los diferentes mercados financieros. La lección fundamental es que la reducción en dichas tasas es importante para estimular la demanda agregada, cuando quiera que ellas se traducen en caídas en las tasas de interés reales a lo largo de todo el espectro crediticio, especialmente hipotecario. La efectividad de la política monetaria también se vería apalancada si lograra superarse la llamada dependencia fiscal. Se requiere entonces la adopción de un esquema de “responsabilidad fiscal”, que logre completar el esquema vigente de “inflación objetivo”. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3245 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3245 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.41-4202 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/003334.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 20. No. 41-42. Junio, 2002. Pág.: 87-142. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v20y2002i41-42p87-142.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República (2000). "La estrategia de la política monetaria", en Revista del Banco de la República, octubre. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Bloomberg (2001). "Fed Trims Overnight Rate to 1,75%", en Top Financial News-Internet, December 11th. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Board of Governors of the Federal Reserve System (1994). The Federal Reserve System: Purpose and Function, Washington D. C. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:20:y:2002:i:41-42:p:87-142 | spa |
dc.subject | Banco central | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | América Latina | spa |
dc.subject.jel | E58 - Central Banks and Their Policies | eng |
dc.subject.jel | E31 - Price Level; Inflation; Deflation | eng |
dc.subject.jel | N26 - Financial Markets and Institutions: Latin America; Caribbean | eng |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.jelspa | E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | N26 - Mercados e instituciones financieras: América Latina; Caribe | spa |
dc.subject.keyword | Central bank | eng |
dc.subject.keyword | Inflation | eng |
dc.subject.keyword | América Latina | eng |
dc.subject.lemb | Inflación -- Colombia -- 1991-2002 | spa |
dc.subject.lemb | Política monetaria -- Colombia -- 1991-2002 | spa |
dc.subject.lemb | Política cambiaria -- Colombia -- 1991-2002 | spa |
dc.subject.lemb | Variables económicas -- Colombia -- 1991-2002 | spa |
dc.title | Política monetaria y cambiaria en Colombia : progresos y desafíos (1991-2002) | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 613.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3245/espe.pdf
- Description:
- Política monetaria y cambiaria en Colombia : progresos y desafíos (1991-2002)