Uncertainty in the money supply mechanism and interbank markets in Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | González-Sabogal, Camilo | |
dc.creator | Silva-Escobar, Luisa Fernanda | |
dc.creator | Vargas-Riaño, Carmiña Ofelia | |
dc.creator | Velasco-Martínez, Andrés Mauricio | |
dc.creator.firma | Carmiña O. Vargas | |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2014-07-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2014-07-01 | eng |
dc.date.issued | 2014-07 | eng |
dc.description | En este documento se plantea un modelo dinámico estocástico para el mercado interbancario diario en Colombia. La configuración del modelo incorpora bancos comerciales heterogéneos que interactúan en un entorno competitivo, operaciones de mercado abierto (OMA) diarias realizadas por el Banco Central (subastas y ventanillas), incertidumbre en la obtención de recursos en la subasta diaria, choques de demanda idiosincráticos y requerimientos de reserva definidos exógenamente. Las derivaciones analíticas acerca del proceso de toma de decisiones de los bancos muestran que la participación de cada entidad en el mercado interbancario y en las OMA dependen de su requerimiento de reserva y del nivel de sus activos líquidos diarios. En los resultados obtenidos no se evidencia algún vínculo entre la incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y la actividad en el mercado interbancario. En particular, se encuentra la tasa de interés de equilibrio para el mercado, y se muestra que está distorsionada por la incertidumbre en la obtención de fondos en la subasta diaria. Finalmente, utilizando datos para Colombia, se prueban los principales resultados del modelo y se corrobora la hipótesis de Martingala para la tasa de interés interbancaria. | eng |
dc.description.abstract | We set a dynamic stochastic model for the interbank daily market for funds in Colombia. The framework features exogenous reserve requirements and requirement period, competitive trading among heterogeneous commercial banks, daily open market operations he ld by the Central Bank (auctions and window facilities), and idiosyncratic demand shocks and uncertainty in the daily auction. Analytical derivations of their decision making process show that banks involvement in the interbank market and open market operations depend on their individual requirement constraint and daily liquid assets. Our results do not show a linkage between the uncertainty in the money supply mechanism and activity in the interbank market. Equilibrium interest rate for the interbank market is derived, and is shown that it is distorted by uncertainty at the daily auction held by the monetary authority. Using data for Colombia, we test the main results of the model and corroborate the Martingale hypothesis for the interbank interest rate. | eng |
dc.format.extent | 14 páginas : gráficas, tablas | eng |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6499 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6499 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/S0120-4483(14)70018-1 | eng |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/011973.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | eng |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | eng |
dc.relation.issn | 0120-4483 | eng |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 73. Julio, 2014. Pág.: 36-49. | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v32y2014i73p36-49.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Casella, G., Berger, R.L. (1990). Statistical Inference. Duxbury, Belmont. p. 69. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Cardozo, P., Huertas, C., Parra, J., Patiño, L. (2011). Mercado interbancario colombiano y manejo de la liquidez del Banco de la República. Borradores de Economía, 673. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Charles, A., Darne, O., Kim, J.H. (2011). Small sample properties of alternative tests for Martingale Difference Hypothesis. Economics Letters, 110, 151-154. | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:011973 | spa |
dc.subject | Mercado interbancario | eng |
dc.subject | Tasa de interés interbancaria | eng |
dc.subject | Choques de liquidez | eng |
dc.subject | Demanda por reservas | eng |
dc.subject.jel | E44 - Financial Markets and the Macroeconomy | eng |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
dc.subject.keyword | Interbank market | eng |
dc.subject.keyword | Overnight rates | eng |
dc.subject.keyword | Reserve demand | eng |
dc.subject.lemb | Mercado interbancario -- Modelos -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Bancos comerciales -- Subastas -- Colombia | spa |
dc.title | Uncertainty in the money supply mechanism and interbank markets in Colombia | eng |
dc.title.alternative | Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia | eng |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6499/espe.pdf
- Description:
- Uncertainty in the money supply mechanism and interbank markets in Colombia