Informe de Coyuntura Económica Regional del Cauca; IV trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Cauca | spa |
dc.coverage.sucursal | Popayán | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2002-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-06-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2002-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-06-01 | spa |
dc.description | Al cierre del cuarto trimestre año 2001se alcanzaron unos niveles de inversión neta de capitales muy por debajo de los registrados en el mismo periodo del año anterior, cuando se obtuvo un monto cercano a los $ 1.857millones de pesos. En tanto que, las empresas durante el último trimestre del año 2001, presentaron un tipo de inversión negativa, es decir que se redujo a $-2.721 millones de pesos, lo cual ratifica la tendencia critica que se presentaba en los trimestres anteriores en el movimiento de sociedades para el Departamento del Cauca. En el componente de la inversión neta del trimestre en mención, se observa un mayor peso de las empresas que efectuaron la disolución de sus respectivas sociedades, las cuales generan perdida de capital por $ 8.500 millones de pesos, mientras que las constituciones y los aumentos de capital solo consiguen invertir una suma aproximada a los $ 5.778 millones de pesos. | spa |
dc.format.extent | 41 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7848 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7848 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Cauca; IV trimestre - Junio de 2002. No. 8. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Cauca (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Cauca (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Cauca (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Política monetaria -- Cauca (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Cauca (Colombia) -- Comercio exterior -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos -- Cauca (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Cauca; IV trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_4_3.pdf
- Size:
- 443.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7848/2001_4_3.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Cauca, IV trimestre de 2001
License bundle
1 - 1 of 1