Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; I trimestre de 2002
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2002-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-06-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2002-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-06-01 | spa |
dc.description | Tolimense muestran para el primer trimestre del 2002 un comportamiento contradictorio, toda vez que se conjugan avances de importancia en algunos sectores con retrocesos en otros. De esta manera, en el comercio exterior aumentaron las exportaciones en un 35.2%, en virtud del positivo comportamiento del rubro de minerales no metálicos, dentro del cual se encuentra el cemento, aunque cayeron las ventas de textiles y prendas de vestir; entre tanto, las importaciones tuvieron un incremento del 31.2%, jalonado por la adquisición de maquinaria y equipo y productos alimenticios. Como resultado de lo anterior, se obtuvo una balanza comercial deficitaria en US $2.6 millones. Por su parte, la situación laboral de la capital tolimense se deterioró al elevarse la tasa de desempleo a 24.7%, luego de haberse colocado en 23.0% y 21.5% en marzo y diciembre del año anterior, con lo cual Ibagué sigue siendo la ciudad con el mayor índice de desocupación del país; a su vez, la tasa de subempleo se ubicó en 34.0%, superando en 2 puntos porcentuales la registrada un año atrás. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7892 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7892 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima; I trimestre - Junio de 2002. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Lovestock | eng |
dc.subject.keyword | Transportation | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Tolima (Colombia) -- Comercio exterior -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos -- Tolima (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Tolima (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- Tolima (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; I trimestre de 2002 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2002_1_9.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7892/2002_1_9.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, I trimestre de 2002
License bundle
1 - 1 of 1