Countercyclical banking capital buffers in a DSGE model
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Caicedo, Santiago | |
dc.creator | Estrada, Dairo Ayiber | |
dc.creator | Laverde, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2012-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2015-12-06T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2015-12-14T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2017-10-24T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2012-09-01 | eng |
dc.date.issued | 2012-09 | eng |
dc.description.abstract | In this document we develop a DSGE model to analyze the effect that a consumption boom and a productivity shock have over financial stability and macroeconomic variables, in both, an economy with and without Basel III capital requirements and earnings reinvestment rule. The results suggest that Basel III requirements have a positive impact over financial stability variables and that additional capital requirements do not restrict banking activity. | eng |
dc.format.extent | 19 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas | eng |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2086 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2086 | eng |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/tef.71 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | eng |
dc.relation.ispartofseries | Temas de Estabilidad Financiera | eng |
dc.relation.isversionof | Temas de Estabilidad Financiera ; No. 71 | eng |
dc.relation.number | tef 71 | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/071.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Aspachs, O., Segoviano, M., Tsomocos, D. & Zicchino, L. (2006), `Searching for a metric for financial stability', LSE Financial Markets Group Special Paper Series (167). | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Basel Committee on Bank Supervision, B. (2010), `Basel iii: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems'. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Caicedo, S. & Estrada, D. (n.d.), "Consumption, credit restrictions and financial stability: A dsge approach', Working Paper | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:temest:071 | spa |
dc.subject | Estabilidad financiera | eng |
dc.subject | Sistema financiero colombiano | eng |
dc.subject | Auge del consumo | eng |
dc.subject | Modelo DSGE en el sector bancario | eng |
dc.subject.jel | D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models | eng |
dc.subject.jel | E32 - Business Fluctuations; Cycles | eng |
dc.subject.jel | E44 - Financial Markets and the Macroeconomy | eng |
dc.subject.jelspa | D58 - Modelos computables y otros modelos aplicados de equilibrio general | spa |
dc.subject.jelspa | E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos | spa |
dc.subject.jelspa | E44 - Mercados financieros y macroeconomía | spa |
dc.subject.keyword | Financial stability | eng |
dc.subject.keyword | Colombian financial system | eng |
dc.subject.keyword | Consumption booms | eng |
dc.subject.keyword | DSGE model with banking sector | eng |
dc.subject.lemb | Acuerdo de Basilea III | spa |
dc.subject.lemb | Variables macroeconómicas | spa |
dc.subject.lemb | Consumo (Economía) | spa |
dc.subject.lemb | Prestamos bancarios | spa |
dc.title | Countercyclical banking capital buffers in a DSGE model | eng |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEF_71.pdf
- Size:
- 607.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2086/TEF_71.pdf
- Description:
- Temas de estabilidad financiera No. 71