Informe de Coyuntura Económica Regional del Amazonas; III trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Amazonas | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2001-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-09-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2001-09-01 | spa |
dc.date.issued | 2001-09-01 | spa |
dc.description | En el trimestre julio – septiembre de 2001, de acuerdo a cifras entregadas por la Cámara de Comercio de Leticia, la inversión total alcanzó la cifra de $15 millones, sin embargo, este resultado no representa una importante inyección de recursos para el desarrollo de la actividad empresarial del departamento, estos resultados lo que muestran es la dificultad que le representa a los empresarios capitalizar sus empresas en un escenario de incertidumbre en cuanto al retorno de la inversión. Así mismo, las cifras obtenidas para la inversión neta en el sector empresarial del Amazonas, registran una caída del 25.0% en el total de los recursos invertidos, al compararse con el tercer trimestre del año 2000, entre tanto, tal como se muestra en el cuadro 1, en el segundo trimestre de 2001, hubo un mayor nivel de recursos retirados del mercado en comparación con el capital los dineros aplicados en reformas y constitución de empresas en dicho periodo. | spa |
dc.format.extent | 29 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7880 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7880 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Amazonas; III trimestre - Septiembre de 2001. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Impuestos | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Comercio exterior | spa |
dc.subject | Pesca | spa |
dc.subject | Amazonas (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Taxes | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Foreign trade | eng |
dc.subject.keyword | Fishing | eng |
dc.subject.keyword | Amazonas (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Amazonas (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Turismo -- Amazonas (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Presupuesto -- Amazonas (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Comunicaciones -- Amazonas (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Amazonas; III trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_3.pdf
- Size:
- 189.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7880/2001_3.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Amazonas, III trimestre de 2001
License bundle
1 - 1 of 1