Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Misas A., Martha | |
dc.date.accessioned | 2001-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2001-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2001-06 | eng |
dc.description | El presente artículo estima una función de demanda de las exportaciones no tradicionales en Colombia utilizando análisis multivariado de cointegración. En particular, el artículo tiene como objetivos examinar la existencia de una relación de largo plazo entre las exportaciones no tradicionales, la demanda externa y los precios relativos. | spa |
dc.format.extent | 43 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3238 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3238 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.3902 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005352.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 19. No. 39. Junio, 2001. Pág.: 73-114. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v19y2001i39p73-114.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Alonso, G. (1993). "La oferta de exportaciones menores en Colombia, 1970-1992", Coyuntura Económica, Vol. XXIII, No. 2. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Arize, A. (1999). "The Demand for LDC Exports: Estimates from Singapore", The International Trade Journal, Vol. XIII, No. 4. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Baba, Y., D. Hendry and R. Starr (1992). "The Demand for M1 in the U. S. A., 1960-1988", Review of Economics Studies, No. 59. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:19:y:2001:i:39:p:73-114 | spa |
dc.subject | Cointegración | spa |
dc.subject | Precios de exportaciones | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | F23 - Multinational Firms; International Business | eng |
dc.subject.jel | P33 - International Trade, Finance, Investment, Relations, and Aid | eng |
dc.subject.jel | L11 - Production, Pricing, and Market Structure; Size Distribution of Firms | eng |
dc.subject.jelspa | L11 - Producción, fijación de precios y estructura de mercado; Distribución de las empresas por tamaño | spa |
dc.subject.jelspa | P33 - Comercio internacional, financiación, inversión, relaciones y ayuda | spa |
dc.subject.jelspa | F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica internacional | spa |
dc.subject.keyword | Cointegration | eng |
dc.subject.keyword | Export prices | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Diversificación de exportaciones -- Colombia -- 1980-2000 | spa |
dc.subject.lemb | Exportaciones -- Colombia -- 1980-2000 | spa |
dc.subject.lemb | Exportaciones no tradicionales -- Colombia -- 1980-2000 | spa |
dc.title | Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 416.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3238/espe.pdf
- Description:
- Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes