Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; I trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2001-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-06-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2001-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2001-06-01 | spa |
dc.description | La situación laboral en Ibagué continuó deteriorándose durante el primer trimestre de 2001, toda vez la tasa de desempleo se elevó al 22.3%, muy por encima de la registrada por el agregado de las siete áreas metropolitanas de 19.65%, así como a la de marzo de 2000 de 18.8%; con ello, la capital tolimense continuó ocupando el primer lugar en materia de desempleo, no obstante que la tasa de ocupación permaneció estable en el orden del 52.5%. El movimiento de sociedades inscritas en las tres cámaras de comercio del departamento mostró durante el período un comportamiento favorable en materia de constituciones y adiciones de capital, al presentarse incrementos anuales de 44.4% y 125.6% en términos de capital, concentrados en los sectores de comercio y construcción; a su vez, el valor de las sociedades disueltas disminuyó en 25.0% con respecto al monto registrado en el primer trimestre del año precedente, no obstante que la cantidad de empresas subió de 57 a 94. | spa |
dc.format.extent | 52 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7863 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7863 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima; I trimestre - Junio de 2001. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Salarios | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Wages | eng |
dc.subject.keyword | Transportation | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Tolima (Colombia) -- Comercio exterior -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Ganadería -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Pesca -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Turismo -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; I trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_1_7.pdf
- Size:
- 428.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7863/2001_1_7.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, I trimestre de 2001
License bundle
1 - 1 of 1