Determinants of consumer credit within a debt constrained framework : evidence from microdata
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Arango, Luis E. | |
dc.creator | Cardona-Sosa, Lina Marcela | |
dc.creator.firma | Lina Cardona-Sosa | |
dc.creator.firma | Luis E. Arango | |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2015-11-05T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2015-11-05 | spa |
dc.date.issued | 2020-02-07 | eng |
dc.description.abstract | Determinants of consumer credit are estimated by using information from a Credit Union located in Medellín-Colombia. To the best of our knowledge, this is the first investigation using this kind of data in Colombia. We find that life cycle-permanent incom | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6223 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6223 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.912 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 912 | spa |
dc.relation.number | Borrador 912 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/912.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:912 | spa |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jel | D12 - Consumer Economics: Empirical Analysis | eng |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
dc.subject.jelspa | D12 - Economía del consumidor: análisis empíricos | spa |
dc.subject.keyword | Consumer credit | eng |
dc.subject.keyword | Life cycle-permanent income hypothesis | eng |
dc.subject.keyword | Credit constraints | eng |
dc.subject.keyword | Score | eng |
dc.subject.lemb | Crédito al consumidor -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Microdatos -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Bancos cooperativos -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Tasas de interés -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Elasticidad (Economía) -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.title | Determinants of consumer credit within a debt constrained framework : evidence from microdata | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- be_912.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6223/be_912.pdf
- Description:
- Borrador de Economía No. 912
Loading...
- Name:
- BDE-912-001.JPG
- Size:
- 37.9 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6223/BDE-912-001.JPG
- Description:
- Imagen 912-001
Loading...
- Name:
- BDE-912-002.JPG
- Size:
- 34.62 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6223/BDE-912-002.JPG
- Description:
- Imagen 912-002
Loading...
- Name:
- BDE-912-003.JPG
- Size:
- 38.65 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6223/BDE-912-003.JPG
- Description:
- Imagen 912-003
Loading...
- Name:
- BDE-912-004.JPG
- Size:
- 57.72 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6223/BDE-912-004.JPG
- Description:
- Imagen 912-004
License bundle
1 - 1 of 1