El Caribe chocoano : riqueza ecológica y pobreza de oportunidades
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Cartagena de Indias | spa |
dc.creator | Cepeda-Emiliani, Laura | |
dc.date.accessioned | 2010-05-09T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2010-05-09T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2010-05-09 | spa |
dc.date.issued | 2010-05-09 | eng |
dc.description | Acandí y Unguía son los dos municipios del Chocó con costas sobre el Mar Caribe, en la región del Urabá. Aunque sus instituciones y su problemática social y económica son similares a la del departamento, la localización en la Costa Caribe y su pertenencia al Urabá le imprime una dinámica distinta a los municipios. Su historia y economía están más ligadas al Urabá que al departamento del Chocó y es evidente la gran influencia antioqueña en ambos municipios. Aunque se encuentran mejorías en los últimos años en las condiciones de vida de la población, presentan atrasos en salud y educación y en la prestación de servicios públicos. Su economía está basada en el sector agropecuario, donde sobresale el gran aporte que hacen a la ganadería departamental, y el turismo, dada la enorme riqueza ecológica de la zona. | spa |
dc.description.abstract | Acandí and Unguía are the two towns of the Chocó with coasts on the Caribbean Sea, on the Urabá region. Although their institutions and socioeconomic issues are similar to those of their department, their location on the Caribbean coast and on the Urabá region gives them both a different dynamic. Their history and economy are more linked to that of the Urabá than to the Chocó and the great Antioqueño influence on the towns is evident. Improvements on the quality of life of the towns’ inhabitants in the last years were found, yet there are significant gaps between their health and education outcomes and the national average, as well on the provision of public services. Their economies are based on agriculture and cattle raising, with an important participation on the department’s total livestock, and on tourism, given their enormous ecological wealth. | eng |
dc.format.extent | 47 páginas : gráficas, mapas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3049 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3049 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/dtseru.125 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000102/006966.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana | spa |
dc.relation.issn | 1692-3715 | spa |
dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 125 | spa |
dc.relation.number | dtser 125 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/125.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Aramburo, Clara Inés. (2003) “Región y orden: el lugar de la política en los órdenes regionales de Urabá”. Tesis (Maestría en Ciencia Política). IEP UDEA, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Antioquia, Colombia. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/clara_aramburo/clara_aramburo.pdf. Consultado el 24 de marzo de 2010. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República de Colombia, DANE (2003). Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Chocó. Bogotá. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República de Colombia, DANE (2004). Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Chocó. Bogotá. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000102:006966 | spa |
dc.subject | Economía regional | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Pesca | spa |
dc.subject | Ecología | spa |
dc.subject | Turismo | spa |
dc.subject.jel | I00 - Health, Education, and Welfare: General | eng |
dc.subject.jel | Q10 - Agriculture: General | eng |
dc.subject.jel | Q22 - Fishery; Aquaculture | eng |
dc.subject.jel | Q57 - Ecological Economics: Ecosystem Services; Biodiversity Conservation; Bioeconomics; Industrial Ecology | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jelspa | I00 - Salud, educación y bienestar: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | Q10 - Agricultura: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | Q22 - Pesca; Acuicultura | spa |
dc.subject.jelspa | Q57 - Economía ecológica: servicios del ecosistema; Conservación de la biodiversidad; Bioeconomía; Ecología industrial | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Regional economy | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Fishing | eng |
dc.subject.keyword | Ecology | eng |
dc.subject.keyword | Tourism | eng |
dc.subject.lemb | Pobreza -- Acandí (Chocó, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Pobreza -- Unguía (Chocó, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Diversidad de las especies -- Acandí (Chocó, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Diversidad de las especies -- Unguía (Chocó, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- Acandí (Chocó, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- Unguía (Chocó, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Acandí (Chocó, Colombia) -- Condiciones socioeconómicas | spa |
dc.subject.lemb | Unguia (Chocó, Colombia) -- Condiciones socioeconómicas | spa |
dc.title | El Caribe chocoano : riqueza ecológica y pobreza de oportunidades | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dtser_125.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3049/dtser_125.pdf
- Description:
- Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 125