Orígenes de la antropometría histórica y estudios internacionales
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Cartagena | spa |
dc.creator | Meisel-Roca, Adolfo | |
dc.creator | Vega-Acevedo, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2007-07-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T21:45:07Z | |
dc.date.available | 2007-07-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2019-02-13T21:45:07Z | |
dc.date.created | 2007-07-01 | eng |
dc.date.issued | 2007-07 | eng |
dc.description | Estudio sobre las investigaciones científicas en antropología histórica, analiza la estatura de los colombianos desde 1970. Hace un estudio comparado de la estatura en el siglo XVII y XIX, de la población de: Suecia, Francia, Grecia, Argentina, Brasil, India, China, Corea, Japón y Australia | spa |
dc.format.extent | 48 páginas : ilustraciones, gráficas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/510 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/510 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.isbn | 9789586641944 | spa |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | La calidad de vida biológica en Colombia : antropometría histórica 1870-2003 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libros Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 1. Orígenes de la antropometría histórica y estudios internacionales. Pág.:16-63 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2007-07-16-63.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Richard H. Steekel. "Strategic Ideas in the Rise of the New Anthorponetric History and their Implications for interdisciplinary for Interdisciplinary Research", Journal of Economic History, Vol. 58, no. 3, Sept. 1998, p. 818. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Robert W. Fogel and Stanley L. Engeram. Time on the Cross, The Economics of American Negro Slavery, Norton, USA, 1989, p. 5. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Robert W, Fogel, The Slavery Debates, A Retrospective, 1952-1990, Louisiana State University, USA, 2003, p. 34. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:bdrcap:2007-07-16-63 | spa |
dc.subject | Población | spa |
dc.subject | Tamaño corporal | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | Z00 - Other Special Topics: General | eng |
dc.subject.jel | N26 - Financial Markets and Institutions: Latin America; Caribbean | eng |
dc.subject.jel | N13 - Macroeconomics and Monetary Economics; Growth and Fluctuations: Europe: Pre-1913 | eng |
dc.subject.jelspa | Z00 - Otros temas especiales: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | N13 - Macroeconomía y economía monetaria; Crecimiento y fluctuación económica: Europa (hasta 1913) | spa |
dc.subject.jelspa | N26 - Mercados e instituciones financieras: América Latina; Caribe | spa |
dc.subject.keyword | Population | eng |
dc.subject.keyword | Body size | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Antropometría-Historia-Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Estatura-Estudios comparados | spa |
dc.subject.lemb | Estatura-Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Estatura-Colombia-Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Antropometría-Colombia-Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Antropometría-Estudios comparados | spa |
dc.subject.tema | Historia económica | spa |
dc.title | Orígenes de la antropometría histórica y estudios internacionales | spa |
dc.title.alternative | La calidad de vida biológica en Colombia : antropometría histórica 1870-2003 | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_1.pdf
- Size:
- 7.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/510/CL_1.pdf
- Description:
- Capítulo 1
License bundle
1 - 1 of 1