Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; II trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2001-10-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-10-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2001-10-01 | spa |
dc.date.issued | 2001-10-01 | spa |
dc.description | El examen de los indicadores disponibles permite concluir que algunos sectores de la economía departamental comenzaron a mostrar signos de recuperación durante el segundo trimestre del 2001. De esta manera, la inversión en sociedades inscritas ante las cámaras de comercio registró un aumento de 37.4% en el capital invertido en nuevas empresas, concentrado en el sector comercial, mientras que en las sociedades reformadas el aumento bordeó el 170.0% y se localizó en transporte, comercio y construcción, obteniéndose una inversión neta positiva de $7.109 millones, no obstante que el monto del capital liquidado creció 9.9%. En el sector agrícola, los principales cultivos transitorios evidenciaron un crecimiento en el área sembrada del 6.6% frente al primer semestre del año precedente, motivado por los avances presentados en algodón, sorgo, maíz y arroz, destacándose el incremento de precios registrados en los dos últimos cultivos, así como el descenso de los rendimientos por hectárea debido al comportamiento del clima, mientras que en el café continuó el desplome de las cotizaciones externas y por ende del precio interno. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7853 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7853 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima; II trimestre - Octubre de 2001. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Transportation | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Tolima (Colombia) -- Comercio exterior -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Salarios -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Empleo -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; II trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_2_7.pdf
- Size:
- 481.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7853/2001_2_7.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, II trimestre de 2001
License bundle
1 - 1 of 1