Geografía económica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
| dc.audience | Policymakers | eng |
| dc.audience | Researchers | eng |
| dc.audience | Teachers | eng |
| dc.audience | Students | eng |
| dc.coverage.sucursal | Cartagena | spa |
| dc.creator | Aguilera-Díaz, María | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-14T08:30:10Z | eng |
| dc.date.available | 2010-12-14T08:30:10Z | eng |
| dc.date.created | 2010-12-14 | spa |
| dc.date.issued | 2010-12-14 | eng |
| dc.description | El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en el sur occidente del Mar Caribe, posee un ecosistema de gran riqueza ambiental por la biodiversidad de organismos marinos y terrestres que lo habitan. La economía gira alrededor de las actividades relacionadas con el turismo, el comercio y la pesca. Hay un gran potencial, sin embargo, los problemas ecológicos, la alta densidad de población y el aumento de la pobreza hacen que las actividades económicas productivas solo garanticen una limitada oferta pesquera, algunos productos agrícolas para autoconsumo y un turismo basado en la oferta de su medio ecosistémico y etnocultural que no ha sido explotado en su totalidad, pero bien manejados pueden ser fuente de mayor bienestar para sus habitantes. | spa |
| dc.description.abstract | The archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, located in the southwestern Caribbean Sea, is an ecosystem rich in environmental biodiversity of marine and terrestrial organisms. Its economy is centered on the activities related to tourism, trade, and fishing. The archipelago has great potential; however, environmental problems, high population density and increasing poverty make it difficult to expand productive economic activities. This is why today there is only a limited supply of fisheries, some agricultural products for consumption and tourism activities based on its factor endowment, which has not been fully exploited, but, if well managed they could be a source of welfare for a greater part of its population. | eng |
| dc.format.extent | 83 páginas : gráficas, mapas, tablas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3120 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3120 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco de la República | spa |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/dtseru.133 | spa |
| dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000102/007774.html | spa |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana | spa |
| dc.relation.issn | 1692-3715 | spa |
| dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 133 | spa |
| dc.relation.number | dtser 133 | spa |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/133.html | spa |
| dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
| dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
| dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
| dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
| dc.source.bibliographicCitation | Aguilera, Maria; Hernandez, Emilia; Herrera, Jaime. (2000). "El turismo en San Andrés Islas en la década de los noventa", San Andrés (Islas), Banco de la República, San Andrés, mayo, mimeo. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Aldana, Lorena (sf). "Más que una historia económica", Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Desarrollo Económico, mimeo, San Andrés. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Alonzo, David A., Ramirez, Luisa F., Díaz, Juan M., Segura, Carolina, y Chatwin, Anthony. (2007). “Coastal and Marine Conservation Priorities in Colombia”, Priorities for Coastal and Marine Conservation in South America, Anthony Chatwin. (Editor). Arlington, Virgina, USA, The Nature Conservancy. | spa |
| dc.source.handleRepec | RePEc:col:000102:007774 | spa |
| dc.subject | Geografía económica | spa |
| dc.subject | Demografía | spa |
| dc.subject | Medio ambiente | spa |
| dc.subject | Migraciones | spa |
| dc.subject | Turismo | spa |
| dc.subject | Pesca | spa |
| dc.subject | Economía regional | spa |
| dc.subject.jel | I10 - Health: General | eng |
| dc.subject.jel | I32 - Measurement and Analysis of Poverty | eng |
| dc.subject.jel | J10 - Demographic Economics: General | eng |
| dc.subject.jel | Q01 - Sustainable Development | eng |
| dc.subject.jel | Q22 - Fishery; Aquaculture | eng |
| dc.subject.jel | R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes | eng |
| dc.subject.jelspa | I10 - Salud: Generalidades | spa |
| dc.subject.jelspa | I32 - Medición y análisis de la pobreza | spa |
| dc.subject.jelspa | J10 - Economía demográfica: Generalidades | spa |
| dc.subject.jelspa | Q01 - Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.jelspa | Q22 - Pesca; Acuicultura | spa |
| dc.subject.jelspa | R11 - Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo, ambiente y cambios | spa |
| dc.subject.keyword | Economic geography | eng |
| dc.subject.keyword | Demographics | eng |
| dc.subject.keyword | Environment | eng |
| dc.subject.keyword | Migrations | eng |
| dc.subject.keyword | Tourism | eng |
| dc.subject.keyword | Fishing | eng |
| dc.subject.keyword | Regional economics | eng |
| dc.subject.lemb | Diversidad biológica -- San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Turismo -- San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Pesca -- San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) -- Condiciones socioeconómicas -- 1991-2007 | spa |
| dc.subject.lemb | San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) -- Población -- 1991-2007 | spa |
| dc.title | Geografía económica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.type.hasversion | Published Version | eng |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dtser_133.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3120/dtser_133.pdf
- Description:
- Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 133




