An assessment of how urban crime and victimization affects life satisfaction
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Medina-Durango, Carlos Alberto | |
dc.creator | Tamayo-Castaño, Jorge Andrés | |
dc.creator.firma | Carlos Medina | |
dc.date.accessioned | 2011-01-20T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2011-01-20T08:30:10Z | |
dc.date.created | 2011-01-20 | |
dc.date.issued | 2011-01-20 | |
dc.description.abstract | We assess the effect of the homicide rate, individual´s perception of security in their neighborhood of residence, and of the effect of their having been victimized, on life satisfaction. We find a negative effect of the homicide rate on life satisfactio | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5657 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5657 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.640 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000094/007876.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 640 | |
dc.relation.number | Borrador 640 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/640.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000094:007876 | spa |
dc.subject.jel | I32 - Measurement and Analysis of Poverty | eng |
dc.subject.jelspa | K42 - Conducta ilegal y aplicación de la ley | spa |
dc.subject.keyword | Quality of Life | eng |
dc.subject.keyword | Life aatisfaction | eng |
dc.subject.keyword | Crime | eng |
dc.subject.lemb | Calidad de vida -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Robo -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Víctimas de delitos -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Homicidio -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad ciudadana -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.title | An assessment of how urban crime and victimization affects life satisfaction | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- be_640.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5657/be_640.pdf
- Description:
- Borrador de Economia No. 640
Loading...
- Name:
- BDE-640-001.JPG
- Size:
- 65.32 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5657/BDE-640-001.JPG
- Description:
- Imagen 640-001
Loading...
- Name:
- BDE-640-002.JPG
- Size:
- 49.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5657/BDE-640-002.JPG
- Description:
- Imagen 640-002
Loading...
- Name:
- BDE-640-003.JPG
- Size:
- 37.05 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5657/BDE-640-003.JPG
- Description:
- Imagen 640-003
Loading...
- Name:
- BDE-640-004.JPG
- Size:
- 34.85 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5657/BDE-640-004.JPG
- Description:
- Imagen 640-004
License bundle
1 - 1 of 1