Evaluación de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas de interés del sistema financiero considerando las expectativas de los agentes
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Cristiano-Botia, Deicy Johana | |
dc.creator | González-Molano, Eliana Rocío | |
dc.creator | Huertas-Campos, Carlos Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2017-03-17T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2017-03-17 | spa |
dc.date.issued | 2017-03-17 | eng |
dc.description | Mediante técnicas econométricas se determina si las expectativas de la tasa de interés de política y los choques no anticipados de la misma afectan las tasas de interés de captación y crédito. Se encuentra evidencia empírica de que las sorpresas monetarias tienen poder explicativo en los movimientos de tasas de mercado para las captaciones y créditos comerciales. Así mismo, se encuentra que las entidades financieras tienen en cuenta las expectativas sobre la tasa de intervención para fijar su tasa de captación. Por otro lado, se encuentra que las entidades financieras se anticipan a los movimientos de tasa de política y modifican sus tasas de captación antes del anuncio del Banco Central, y que tanto el día del anuncio como posterior a este no se realizan ajustes significativos en las tasas de mercado. | spa |
dc.description.abstract | Alternative economic models are used to determine whether policy interest rate expectations and unanticipated changes in the reference interest rate affect saving and credit interest rates. We found empirical evidence that policy surprises have predict power over fixing passive and active interest rates. Similarly, results show that to fix their interest rate financial entities take into account their expectations about policy rate. On the other hand, we found evidence of changes in deposits rates in advance the announcement of the monetary authority and no significance change on the day of the announcement and the day after. | eng |
dc.format.extent | 16 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6300 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6300 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.988 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 988 | spa |
dc.relation.number | Borrador 988 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/988.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Cook, T., & Hahn, T. (1989). The effect of changes in the federal funds rate target on market interest rates in the 1970s. Journal of Monetary Economics, 24(3), 331-351. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Ellingsen, Tore & Söderström, Ulf, 1998. "Monetary Policy and Market Interest Rates," The American Economic Review Vol. 91, No. 5 (Dec., 2001), pp. 1594-1607. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | V. Vance Roley & Gordon H. Sellon, Jr., 1995. "Monetary policy actions and long-term interest rates," Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Q IV, pages 73-89. | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:988 | spa |
dc.subject | Expectativas | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Tasas de interés | spa |
dc.subject | Mecanismos de transmisión | spa |
dc.subject.jel | D84 - Expectations; Speculations | eng |
dc.subject.jel | E58 - Central Banks and Their Policies | eng |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects | eng |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos | spa |
dc.subject.jelspa | D84 - Expectativas; Especulaciones | spa |
dc.subject.keyword | Expectations | eng |
dc.subject.keyword | Monetary policy | eng |
dc.subject.keyword | Interest rates | eng |
dc.subject.keyword | Transmission mechanism | eng |
dc.subject.lemb | Econometría -- Colombia -- 2002-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Política económica -- 2002-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Crédito -- Colombia -- 2002-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Tasas de cambio – Colombia -- 2002-2011 | spa |
dc.title | Evaluación de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas de interés del sistema financiero considerando las expectativas de los agentes | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_988.pdf
- Size:
- 930.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6300/be_988.pdf
- Description:
- Borradores de Economía No. 988
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: