Capital flows and financial assets in Colombia: recent behavior, consequences and challenges for the central bank
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Vargas-Herrera, Hernando | |
dc.creator | Varela, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2008-04-03T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2008-04-03T08:30:10Z | |
dc.date.created | 2008-04-03 | |
dc.date.issued | 2008-04-03 | |
dc.description.abstract | This paper analyzes the evolution and impact of capital flows in Colombia over the past five years. An examination of the nature and composition of the capital flows indicates that to large extent they have originated in foreign direct investment, especia | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5519 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5519 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.502 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000094/004588.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 502 | |
dc.relation.number | Borrador 502 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/502.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:502 | spa |
dc.subject.jel | F32 - Current Account Adjustment; Short-Term Capital Movements | eng |
dc.subject.jelspa | F41 - Macroeconomía de la economía abierta | spa |
dc.subject.keyword | Capital flows | eng |
dc.subject.keyword | Sterilization | eng |
dc.subject.keyword | Exchange rate | eng |
dc.subject.keyword | Foreign investment in Colombia | eng |
dc.subject.keyword | Financial system | eng |
dc.subject.lemb | Movimiento de capitales -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Activos financieros -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras -- Colombia | spa |
dc.title | Capital flows and financial assets in Colombia: recent behavior, consequences and challenges for the central bank | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 37
Loading...
- Name:
- be_502.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5519/be_502.pdf
- Description:
- Borrador de Economia No. 502
Loading...
- Name:
- BDE-502-001.JPG
- Size:
- 58.21 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5519/BDE-502-001.JPG
- Description:
- Imagen 502-001
Loading...
- Name:
- BDE-502-002.JPG
- Size:
- 118.3 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5519/BDE-502-002.JPG
- Description:
- Imagen 502-002
Loading...
- Name:
- BDE-502-003.JPG
- Size:
- 37.36 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5519/BDE-502-003.JPG
- Description:
- Imagen 502-003
Loading...
- Name:
- BDE-502-004.JPG
- Size:
- 89.11 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5519/BDE-502-004.JPG
- Description:
- Imagen 502-004
License bundle
1 - 1 of 1