Determinantes de la inversión en innovación en el sector de Bogotá : estimaciones econométricas a nivel de la firma
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Vélez-Ospina, Jorge Andrés | |
dc.date.accessioned | 2009-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2009-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2009-12-01 | spa |
dc.date.issued | 2009-12 | eng |
dc.description | En este trabajo se presenta un análisis detallado sobre el proceso empresarial de inversión en innovación. A través de los diversos enfoques teóricos sobre la teoría de la empresa y los escenarios de innovación en las empresas, se procura comprenderlas implicaciones teóricas y la evidencia cuantitativa en torno al fenómeno de los determinantes dela inversión en innovación para el sector servicios en Bogotá. Los hechos estilizados y las estimaciones econométricas sobre regresiones cuantílicas diseñadas para las PYMES y grandes empresas bogotanas permiten concluir que variables como el tipo de propiedad de las empresas y el capital de conocimiento resultan ser significativas, aunque sus efectos varían de acuerdo con el tamaño de las empresas. | spa |
dc.description.abstract | This paper presents a detailed analysis on the process of innovation investment by companies. Thus, through various theoretical approaches to the theory of firm and stages of innovation in business, trying to understand the theoretical implications and quantitative evidence on the phenomenon of the determinants of innovation investment for the services sector in Bogota. Stylized facts and the econometric estimates of Quantile regression designed for Small, Medium and Large firms in Bogota, to conclude that variables such as type of ownership of firms and knowledge capital are found to be significant, although their effects vary according by the size company. | eng |
dc.format.extent | 59 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6403 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6403 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.6004 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007817.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 27. No. 60. Diciembre, 2009. Pág.: 110-167. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v27y2009i60p110-167.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Acemoglu, D; Simon, J.; Robinson, J. “Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth”, NBER Working Paper, num. 10481, 2004. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Afuah, A. M. La dinámica de la innovación organizacional, University of Michigan Bussiness School, 1999. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Aghion, P.; Howitt, P. A. A model of growth through creative destruction. Econometrica. 60 (2). 323-351, 1992. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007817 | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject | Regresión cuantílica | spa |
dc.subject | Sector servicios | spa |
dc.subject.jel | O30 - Innovation; Research and Development; Technological Change; Intellectual Property Rights: General | eng |
dc.subject.jel | O31 - Innovation and Invention: Processes and Incentives | eng |
dc.subject.jel | C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General | eng |
dc.subject.jelspa | O30 - Innovación; investigación y desarrollo (I+D); cambio tecnológico; derechos de propiedad intelectual: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | O31 - Innovación e invención: procesos e incentivos | spa |
dc.subject.jelspa | C14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Investment | eng |
dc.subject.keyword | Quantile regression | eng |
dc.subject.keyword | Service sector | eng |
dc.subject.lemb | Empresas -- Innovaciones tecnológicas -- Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Empresas de servicios -- Innovaciones tecnológicas -- Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Econometría | spa |
dc.title | Determinantes de la inversión en innovación en el sector de Bogotá : estimaciones econométricas a nivel de la firma | spa |
dc.title.alternative | Determinats of innovation investment in the Bogota service sector : econometric estimates at the firm level | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6403/espe.pdf
- Description:
- Determinantes de la inversión en innovación en el sector de Bogotá : estimaciones econométricas a nivel de la firma