Evaluación de políticas públicas para la reducción de la criminalidad en Medellín : una aproximación con dinámica de sistemas
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Arango, Santiago | |
dc.creator | Prado, John Jairo | |
dc.creator | Dyner, Isaac | |
dc.date.accessioned | 2009-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2009-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2009-12-01 | spa |
dc.date.issued | 2009-12 | eng |
dc.description | Medellín ha sido una de las ciudades más violentas del mundo, pero la criminalidad ha venido reduciéndose en los últimos años. La continuidad del sendero descendiente depende de la efectividad de las políticas públicas. Esta investigación evalúa políticas públicas, tanto preventivas como punitivas, usando un modelo en dinámica de sistemas que considera la carrera criminal y la teoría económica del crimen. Los ejercicios de simulación sugieren la necesidad de reducir el crecimiento de la población susceptible de convertirse en criminales, aumentarlos efectivos de la fuerza pública e incrementar la duración promedio de las sentencias. Esta aproximación metodológica puede ser extrapolada a casos similares de los sistemas sociales. | spa |
dc.description.abstract | Medellín has been one of the most violent cities around the globe, where crime rates have been decreasing during the recent years. The continuation of such decreasing path depends on the effectiveness of public policy. This research tests public policy, both preventive and punitive, by using a System Dynamics model that includes the criminal career and Becker’s economic theory of crime. Simulations suggest policies to reduce the susceptibility of population as well as to increase both policing and sentences. This methodological approach can be extrapolated to similar social systems. | eng |
dc.format.extent | 31 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6404 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6404 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.6003 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007816.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 27. No. 60. Diciembre, 2009. Pág.: 80-109. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v27y2009i60p80-109.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Becker, G. S. “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy, vol. 76, num. 2, pp. 169-217, 1968. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Blumstein, A. Deterrence and Incapacitation: Lessons Learned in the American War Against Drugs, International Seminar on Crime and Violence Prevention Policies in Urban Settings, Bogotá, 22 de Mayo, 2003. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Blumstein A.; Rosenfeld, R. “Explaining Recent Trends in U.S. Homicide Rates”, Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 88, num. 4, pp. 1175-1216, 1998. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007816 | spa |
dc.subject | Criminalidad | spa |
dc.subject | Carrera criminal | spa |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.subject | Dinámica de sistemas | spa |
dc.subject | Pensamiento sistémico | spa |
dc.subject.jel | C1 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General | eng |
dc.subject.jel | C63 - Computational Techniques; Simulation Modeling | eng |
dc.subject.jel | I3 - Welfare, Well-Being, and Poverty | eng |
dc.subject.jelspa | C1 - Métodos econométricos y estadísticos y metodología: generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | C63 - Técnicas de computación; modelos de simulación | spa |
dc.subject.jelspa | I3 - Bienestar y pobreza | spa |
dc.subject.keyword | Crime | eng |
dc.subject.keyword | Criminal career | eng |
dc.subject.keyword | Simulation | eng |
dc.subject.keyword | System dynamics | eng |
dc.subject.keyword | System thinking | eng |
dc.subject.lemb | Criminología -- Medellín (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Investigación criminal -- Medellín (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Pensamiento sistémico | spa |
dc.subject.lemb | Medellín (Colombia) -- Política pública | spa |
dc.title | Evaluación de políticas públicas para la reducción de la criminalidad en Medellín : una aproximación con dinámica de sistemas | spa |
dc.title.alternative | Public policy assessment for crime reduction in Medellín : a system dynamics approach | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6404/espe.pdf
- Description:
- Evaluación de políticas públicas para la reducción de la criminalidad en Medellín : una aproximación con dinámica de sistemas