Veinte años de diversificación del ingreso de los hogares rurales en Colombia: 1993-2013
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Argüello, Ricardo | |
dc.creator | Poveda-Olarte, Andrea Paola | |
dc.creator.firma | Ricardo Argüello | |
dc.creator.firma | Paola Poveda | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T21:25:07Z | spa |
dc.date.available | 2021-09-09T21:25:07Z | spa |
dc.date.created | 2016-11 | spa |
dc.description | Aborda y expone los cambios importantes de tipo político, económico y social que ha tenido Colombia en los últimos 25 años, tomando como ejemplo el mejoramiento en las condiciones de vida de la población urbana sobre la rural, hablando así de las brechas sociales que se generan y afectan notablemente el desarrollo económico y social. | spa |
dc.format.extent | 40 páginas : tablas, gráficas | spa |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/10094 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10094 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | Banco de Desarrollo de América Latina | spa |
dc.relation.isbn | 9789586643399 | spa |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libros Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 2. Veinte años de diversificación del ingreso de los hogares rurales en Colombia: 1993-2013. Pág.:15-55 | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Desarrollo económico | spa |
dc.subject | Población urbana | spa |
dc.subject | Población rural | spa |
dc.subject.brtema | 9. Sector público y temas sociales | spa |
dc.subject.jel | E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General | eng |
dc.subject.jel | N50 - Agriculture, Natural Resources, Environment, and Extractive Industries: General, International, or Comparative | eng |
dc.subject.jel | P25 - Urban, Rural, and Regional Economics | eng |
dc.subject.jelspa | E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | N50 - Agricultura, recursos naturales, medio natural e industrias extractivas: General, internacional o comparado | spa |
dc.subject.jelspa | P25 - Economía urbana, rural y regional | spa |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.keyword | Economic development | eng |
dc.subject.keyword | Urban populations | eng |
dc.subject.keyword | Rural populations | eng |
dc.subject.lemb | Agricultura -- Aspectos económicos -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Sector agropecuario -- Condiciones económicas -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo agrícola -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible -- Colombia | spa |
dc.subject.tema | Economía regional | spa |
dc.title | Veinte años de diversificación del ingreso de los hogares rurales en Colombia: 1993-2013 | spa |
dc.title.alternative | El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_2.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10094/CL_2.pdf
- Description:
- Capítulo 2
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: