Convergencia regional en Colombia: un enfoque en los arreglos monetarios y en el sector exportador
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Cali | spa |
dc.creator | Gómez-Restrepo, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2006-09-30T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2015-12-06T08:30:10Z | spa |
dc.date.available | 2015-12-13T08:30:10Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-24T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2006-09-30 | spa |
dc.date.issued | 2006-09-30 | eng |
dc.description | La Convergencia Económica -si las economías son similares- es el crecimiento más rápido de las regiones pobres comparadas con el de las ricas debido a los rendimientos decrecientes del capital; pero, si son heterogéneas, la Convergencia seria la tendencia de una economía a su propio equilibrio a partir de considerar los determinantes de su crecimiento. El estudio analiza la hipótesis de Convergencia en el PIB per cápita para 1960-2000 entre las regiones colombianas con el enfoque tradicional de Barro y Sala-I-Martín. La hipótesis se evalúa además con el enfoque de Quah a nivel de PIB per cápita y de Agregados Monetarios regionales, para el mismo periodo. En el PIB se halla evidencia de Convergencia condicional y Coalición entre regiones en los setenta y ochenta; y en el agregado monetario, marcada Coalición y Estratificación. | spa |
dc.description.abstract | The Convergence Economic implies, if the economies are homogenous, that poor regions tend to grow faster than rich ones as a result of decreasing returns of capital; but if the economies are heterogeneous the Convergence implies that an economy approaches to its own steady state by considering the growth´s determinants. This Paper studies the Convergence in the GDP per capita, in 1960-2000, between Colombian regions using the traditional method proposed by Barro and Sala-I-Martín. The regional Convergence in the GDP per capita and in monetary supply, in the same period, is also evaluated across the new method proposed by Quah. For GDP there is evidence of conditional Convergence and Coalition between regions in seventies and eighties; and in Monetary Supply, evident Coalition and Stratification. | eng |
dc.format.extent | 50 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2034 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2034 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/eser.45 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000103/002201.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Ensayos Sobre Economía Regional | spa |
dc.relation.isversionof | Ensayos Sobre Economía Regional ; No. 45 | spa |
dc.relation.number | eser 45 | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/eserdt/45.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Acemoglu, D.; Johnson, S.; Robinson, J. (2001). “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”. American Economic Review, 91, 1369-1401. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Aguirre, K (2006). “Convergencia en Estándares de Vida: Una Aproximación desde los Enfoques Tradicional y No Paramétrico para Colombia (1985-2000)”, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Aguirre, K (2006). “Convergencia en Estándares de Vida: Una Aproximación desde los Enfoques Tradicional y No Paramétrico para Colombia (1985-2000)”, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:eserdt:45 | spa |
dc.subject | Crecimiento regional | spa |
dc.subject | Convergencia | spa |
dc.subject | Agregados monetarios | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject.jel | O47 - Empirical Studies of Economic Growth; Aggregate Productivity; Cross-Country Output Convergence | eng |
dc.subject.jel | R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes | eng |
dc.subject.jelspa | O47 - estudios empíricos del crecimiento económico; Productividad agregada; Convergencia | spa |
dc.subject.jelspa | R11 - Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo, ambiente y cambios | spa |
dc.subject.keyword | Regional growth | eng |
dc.subject.keyword | Convergence | eng |
dc.subject.keyword | Monetary supply | eng |
dc.subject.keyword | Exports | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico regional -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Economía regional -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Política económica -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Convergencia (Economía) -- Colombia | spa |
dc.title | Convergencia regional en Colombia: un enfoque en los arreglos monetarios y en el sector exportador | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- eser.pdf
- Size:
- 742.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2034/eser.pdf
- Description:
- Ensayos Sobre Economía Regional No. 45