La tasa de cambio como ancla nominal
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Edwards, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 1992-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1992-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1992-12-01 | spa |
dc.date.issued | 1992-12 | eng |
dc.description | En este trabajo se discute el uso de la tasa de cambio como ancla nominal en programas de estabilización. La primera parte analiza la dinámica de la inflación en economías altamente indizadas. Se demuestra que las anclas de tasa de cambio que sean creíbles disminuirán el grado de inercia inflacionaria. Sin embargo, de mantenerse algún grado de dicha inercia, se producirá sobrevaluación en la tasa de cambio real. Para evaluar las implicaciones del modelo se utilizan datos de Chile, México y Yugoslavia. La segunda parte del trabajo se centra en el largo plazo y utiliza datos de 52 países para investigar si las tasas de cambio fijas han estado asociadas con una mayor disciplina financiera. | spa |
dc.format.extent | 32 páginas : tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4126 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4126 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.2202 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007555.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 11. No. 22. Diciembre, 1992. Pág.: 51-81. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v11y1992i22p51-81.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Banco Mundial (1991). Informe sobre el desarrollo mundial, Washington D.C. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Bruno, Michael (1991). "High Inflation and the Nominal Anchors of an Open Economy", Princeton Essays on International Finance. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Burton, David y Michael Gilman (1991). "Exchange Rate Policy and the IMF", Finance and Development. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:11:y:1992:i:22:p:51-81 | spa |
dc.subject | Devaluación | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Estabilización | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Salarios | spa |
dc.subject.jel | F31 - Foreign Exchange | eng |
dc.subject.jel | P24 - Socialist Systems and Transitional Economies: National Income, Product, and Expenditure; Money; Inflation | eng |
dc.subject.jel | J30 - Wages, Compensation, and Labor Costs: General | eng |
dc.subject.jelspa | F31 - Tipos de cambio | spa |
dc.subject.jelspa | P24 - Sistemas socialistas y economías en transición: Renta, producción y gasto nacional; Dinero; Inflación | spa |
dc.subject.jelspa | J30 - Salarios, remuneraciones y costes laborales: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Devaluation | eng |
dc.subject.keyword | Inflation | eng |
dc.subject.keyword | Stabilization | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Wages | eng |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- Chile | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- México | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- Yugoslavia | spa |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Estudios comparados | spa |
dc.title | La tasa de cambio como ancla nominal | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 536.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4126/espe.pdf
- Description:
- La tasa de cambio como ancla nominal