Política monetaria y movilidad de capitales en Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Candelo-Cardenas, Ricardo | |
dc.creator | Fernández-Riva, Javier | |
dc.date.accessioned | 1983-04-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1983-04-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1983-04-01 | spa |
dc.date.issued | 1983-04 | eng |
dc.description | La determinación de la capacidad con que cuenta la autoridad monetaria para adelantar una política independiente, en circunstancias donde el mercado interno está vinculado con el mercado internacional de capitales, reviste gran interés. De esta capacidad dependerá, en alguna medida, la viabilidad de una política de reactivación económica con base en un manejo monetario expansionista, tal como el que ha sido recomendado recientemente para Colombia por FEDESAROOLLO y algunos analistas económicos. | spa |
dc.format.extent | 22 páginas : tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4234 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4234 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.303 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007738.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 2. No. 3. Abril, 1983. Pág.: 49-69. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v2y1983i3p49-69.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Arango F., "Comentario" (al trabajo de Jorge García), en E. Wiesner, Política Económica Externa de Colombia | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Clavijo, Sergio. "La financiación a los importadores 1976-1980". Revista Banco de la Repúbilca, agosto de 1981. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Fernández, Javier. "Reactivación , estabilización y fortalecimiento económico", Coyuntura Económica, octubre de 1982. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007738 | spa |
dc.subject | Tasas de interés | spa |
dc.subject | Moneda | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Crédito | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | F32 - Current Account Adjustment; Short-Term Capital Movements | eng |
dc.subject.jel | F21 - International Investment; Long-Term Capital Movements | eng |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | F32 - Ajustes de la balanza por cuenta corriente; Movimientos de capital a corto plazo | spa |
dc.subject.jelspa | F21 - Inversión internacional; Movimientos de capital a largo plazo | spa |
dc.subject.keyword | Interest rates | eng |
dc.subject.keyword | Currency | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Credit | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Política monetaria -- Colombia -- 1977-1982 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Política económica -- 1977-1982 | spa |
dc.subject.lemb | Movimiento de capitales -- Colombia -- 1977-1982 | spa |
dc.title | Política monetaria y movilidad de capitales en Colombia | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 271.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4234/espe.pdf
- Description:
- Política monetaria y movilidad de capitales en Colombia