Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento de Arauca; I semestre de 2008
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Arauca | spa |
dc.coverage.sucursal | Bucaramanga | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2009-01-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2009-01-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2009-01-01 | spa |
dc.date.issued | 2009-01-01 | spa |
dc.description | Con relación al sector externo, las exportaciones no tradicionales presentan una sustancial disminución de 94,9%, respecto al año anterior; con un total de ventas al mundo por US644 millones de pesos FOB: siendo el sector industrial el de mayor aporte al crecimiento con una participación de 98,67%. Por su parte, las importaciones recibidas por el departamento tuvieron de igual forma un comportamiento decreciente, que se traduce en un 17,4% con respecto al semestre anterior. Finalmente, para el sector de la construcción en lo que tiene que ver con el número de licencias y área por construir, terminó el semestre con tendencia en alza en comparación con igual período del año anterior. | spa |
dc.format.extent | 50 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/8488 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8488 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Arauca; I semestre - Enero de 2009. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Impuestos | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Finanzas | spa |
dc.subject | Vivienda | spa |
dc.subject | Arauca (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Taxes | eng |
dc.subject.keyword | Transportation | eng |
dc.subject.keyword | Finances | eng |
dc.subject.keyword | Housing | eng |
dc.subject.keyword | Arauca (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Arauca (Colombia) -- 2008 | spa |
dc.subject.lemb | Arauca (Colombia) -- Comercio exterior -- 2008 | spa |
dc.subject.lemb | Mercado laboral -- Arauca (Colombia) -- 2008 | spa |
dc.subject.lemb | Ganadería -- Arauca (Colombia) -- 2008 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento de Arauca; I semestre de 2008 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2008_1_3.pdf
- Size:
- 591.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/8488/2008_1_3.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Arauca, I semestre de 2008
License bundle
1 - 1 of 1