Enfermedad holandesa y exportaciones de banano en el Caribe colombiano, 1910-1950
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Cartagena | spa |
dc.creator | Meisel-Roca, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2011-03-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T15:06:32Z | |
dc.date.available | 2011-03-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2019-02-13T15:06:32Z | |
dc.date.created | 2011-03-01 | eng |
dc.date.issued | 2011-03-01 | eng |
dc.description | La Costa Caribe ha tenido un pobre desarrollo económico en los últimos cien años, por esta razón se analiza la producción bananera para ver el comportamiento del banano como principal producto de exportación de esta región en el siglo XX. También se estudia el incremento de las exportaciones de café entre 1910 y 1950. | spa |
dc.format.extent | 40 páginas : gráficas, mapas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6600 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6600 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.isbn | 9789586642361 | spa |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | ¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo XX? | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libros Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 8. Enfermedad holandesa y exportaciones de banano en el Caribe colombiano, 1910-1950. Pág.:247-286 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2011-03-247-286.html | spa |
dc.relation.uri | http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/5 | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | American Consular Service. (1910-1929). "American Consul in Santa Marta to the Secretary of State, May 8, 1920", Records of the Department of State. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | American Consul Service. (1921). "Railroads of Colombia", Records of the Department of State, 1920-1929. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Arias de Greiff, G. (1986). La mula de hierro, Bogotá, Carlos Valencia Editores. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:bdrcap:2011-03-247-286 | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Productos agrícolas | spa |
dc.subject | Ferrocarriles | spa |
dc.subject | Población | spa |
dc.subject | Caribe (Región, Colombia) | spa |
dc.subject.jel | Q17 - Agriculture in International Trade | eng |
dc.subject.jel | Q02 - Commodity Markets | eng |
dc.subject.jel | Q11 - Aggregate Supply and Demand Analysis; Prices | eng |
dc.subject.jelspa | Q02 - Mercados de productos básicos | spa |
dc.subject.jelspa | Q17 - Agricultura y comercio internacional | spa |
dc.subject.jelspa | Q11 - Análisis de la oferta y de la demanda global; Precios | spa |
dc.subject.keyword | Exports | eng |
dc.subject.keyword | Agricultural products | eng |
dc.subject.keyword | Railways | eng |
dc.subject.keyword | Population | eng |
dc.subject.keyword | Caribe (Región, Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Enfermedad holandesa (Economía)-Caribe (Región, Colombia)-1910-1950 | spa |
dc.subject.lemb | Bananos-Comercio exterior-Caribe (Región, Colombia)-1910-1950 | spa |
dc.subject.lemb | Bananos-Producción-Caribe (Región, Colombia)-1910-1950 | spa |
dc.subject.lemb | Café-Comercio exterior-Caribe (Región, Colombia)-1910-1950 | spa |
dc.subject.lemb | United Fruit Company-Aspectos económicos-1900-1944 | spa |
dc.subject.tema | Historia económica | spa |
dc.subject.tema | Economía regional | spa |
dc.title | Enfermedad holandesa y exportaciones de banano en el Caribe colombiano, 1910-1950 | spa |
dc.title.alternative | ¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo XX? | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_8.pdf
- Size:
- 293.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6600/CL_8.pdf
- Description:
- Capítulo 8
License bundle
1 - 1 of 1