Foreign investment dynamics: The impact of benchmark-driven versus unconstrained investors on local credit conditions
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Botero-Ramírez, Oscar David | |
dc.creator | Murcia-Pabón, Andrés | |
dc.creator | Villamizar-Villegas, Mauricio | |
dc.creator.firma | Oscar Botero-Ramírez | spa |
dc.creator.firma | Andrés Murcia | spa |
dc.creator.firma | Mauricio Villamizar-Villegas | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T16:06:40Z | spa |
dc.date.available | 2025-04-02T16:06:40Z | spa |
dc.date.created | 2025-04-02 | spa |
dc.description | Examinamos el impacto de los diferentes tipos de inversionistas extranjeros en el crédito local, centándonos en Colombia entre 2014 y 2023. Diferenciamos entre inversionistas guiados por índices de referencia e inversionistas no restringidos, destacando sus respuestas divergentes ante choques globales e idiosincrásicos. Utilizando datos a nivel de bonos y el registro de crédito comercial, relacionamos la exposición de los bancos a flujos extranjeros con las decisiones de préstamo a nivel de empresa. Al descomponer el peso de Colombia en el índice J.P. Morgan GBI-EM en componentes de valoración y exógenos, identificamos cómo el comportamiento de los inversionistas influye en los balances bancarios. Nuestros principales hallazgos muestran que los bancos con mayor exposición a inversionistas no restringidos expanden significativamente el crédito durante las entradas de capital, mientras que aquellos vinculados a inversionistas guiados por índices presentan una respuesta más moderada. | spa |
dc.description.abstract | We examine the impact of foreign investor heterogeneity on local lending, focusing on Colombia from 2014 to 2023. Distinguishing between benchmark-driven and unconstrained investors, we highlight their differing responses to global and idiosyncratic shocks. Using bond-level data and the corporate credit registry, we link banks’ exposure to foreign flows with firm-level lending decisions. By decomposing Colombia’s weight in the J.P. Morgan GBI-EM index into valuation and exogenous components, we identify how investor behavior shapes bank balance sheets. Our main findings show that banks with greater exposure to unconstrained investors significantly expand lending during capital inflows, whereas those linked to benchmark-driven investors exhibit a more muted response. These results emphasize the role of investor composition in financial stability and provide key insights for policymakers in emerging markets. | eng |
dc.format.extent | 45 páginas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/11156 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/11156 | spa |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.1309 | spa |
dc.relation.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/11156 | spa |
dc.relation.info | https://repositorio.banrep.gov.co/sitios/1309 | spa |
dc.relation.inves | https://investiga.banrep.gov.co/es/borradores/be-1309 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No.1309 | spa |
dc.relation.number | Borrador 1309 | spa |
dc.relation.portal | https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/borradores-economia/dinamicas-inversion-extranjera-impacto-distintos | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1309.html | spa |
dc.relation.shortdoi | xxxx | spa |
dc.relation.shortdoi | https://doi.org/pf3x | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:1309 | spa |
dc.subject | Flujos de capital | spa |
dc.subject | Inversión extranjera | spa |
dc.subject | Clasificación de inversionistas | spa |
dc.subject | Indice J.P. Morgan GBI-EM | spa |
dc.subject | Mercados emergentes | spa |
dc.subject.brtema | 4. Política cambiaria, mercado cambiario y derivados | spa |
dc.subject.jel | F3 - International Finance | eng |
dc.subject.jel | F4 - Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance | eng |
dc.subject.jel | G01 - Financial Crises | eng |
dc.subject.jel | G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions | eng |
dc.subject.jel | G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates | eng |
dc.subject.jel | G15 - International Financial Markets | eng |
dc.subject.jelspa | F3 - Finanzas internacionales | spa |
dc.subject.jelspa | F4 - Aspectos macroeconómicos del comercio y las finanzas internacionales | spa |
dc.subject.jelspa | G01 - Crisis financiera | spa |
dc.subject.jelspa | G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión | spa |
dc.subject.jelspa | G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos | spa |
dc.subject.jelspa | G15 - Mercados financieros internacionales | spa |
dc.subject.keyword | Capital flows | eng |
dc.subject.keyword | Foreign investment | eng |
dc.subject.keyword | Investor classification | eng |
dc.subject.keyword | J.P. Morgan GBI-EM index | eng |
dc.subject.keyword | Emerging markets | eng |
dc.subject.lemb | xxxx | spa |
dc.subject.lemb | xxxx | spa |
dc.title | Foreign investment dynamics: The impact of benchmark-driven versus unconstrained investors on local credit conditions | eng |
dc.title.alternative | Dinámicas de la inversión extranjera: El impacto de distintos tipos de inversionistas en las condiciones de crédito local | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
local.caie.checklist1 | 1. Esta versión del documento ha sido presentada en algún seminario interno del Banco?: no | spa |
local.caie.checklist2 | Frente a los temas sensibles actualmente en país, considera que su documento es: NO SENSIBLE | spa |
local.caie.checklist6 | 1. ¿Este trabajo trata temas relacionados con el cambio climático?: no | spa |
local.caie.validador | Subgerencia de Estudios Economicos - Juan Esteban Carranza - jcarraro@banrep.gov.co | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_1309.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/11156/be_1309.pdf
- Description:
- Borrador de Economía; No.1309
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: