Política económica bajo condiciones cambiantes del sector externo
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Ocampo-Gaviria, José Antonio | |
dc.creator.firma | José Antonio Ocampo | |
dc.date.accessioned | 1982-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1982-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1982-09-01 | spa |
dc.date.issued | 1982-09 | eng |
dc.description | En este ensayo, se sugieren algunos lineamientos de política económica en el contexto de un análisis de los principales problemas del sector externo. Está dividido en cuatro secciones. En la primera, después de unas consideraciones breves sobre las exportaciones de café y las perspectivas carboníferas, se ahonda en el análisis de las exportaciones menores. En la segunda se hacen unas consideraciones sobre política de importaciones y la recesión industrial. En la tercera se estudia la política cambiaria y en la última, la relación entre el sector externo y el comportamiento macroeconómico. | spa |
dc.format.extent | 60 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4241 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4241 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.201 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007744.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 1. No. 2. Septiembre, 1982. Pág.: 7-65. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v1y1982i2p7-65.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Brillembourg, Arturo (1975), "Specification bias in the demand for imports: The case of grancolombian countries", Miemo, Fondo Monetario Internacional | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Marwah, Kanta (1969), "An econometric model of Colombia: A prototype devaluation view", Econométrica, abril, pp. 228-251. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Teigeiro, J.D, R.A. Elson (1973), "El crecimiento de las exportaciones menores y el sistema de fomento de las exportaciones en Colombia", Revista del Banco de la República, junio. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:1:y:1982:i:2:p:7-65 | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007744 | spa |
dc.subject | Política industrial | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject | Tipos de cambio | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | P33 - International Trade, Finance, Investment, Relations, and Aid | eng |
dc.subject.jel | F23 - Multinational Firms; International Business | eng |
dc.subject.jel | E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination | eng |
dc.subject.jelspa | P33 - Comercio internacional, financiación, inversión, relaciones y ayuda | spa |
dc.subject.jelspa | F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica internacional | spa |
dc.subject.jelspa | E61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticas | spa |
dc.subject.keyword | Industrial policy | eng |
dc.subject.keyword | Coffee | eng |
dc.subject.keyword | Imports | eng |
dc.subject.keyword | Exchange rates | eng |
dc.subject.keyword | Exports | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Colombia -- Política económica | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- Colombia -- 1967-1991 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Comercio exterior -- 1967-1991 | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo industrial -- Colombia -- 1967-1991 | spa |
dc.title | Política económica bajo condiciones cambiantes del sector externo | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 832.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4241/espe.pdf
- Description:
- Política económica bajo condiciones cambiantes del sector externo