Un modelo teórico sobre crédito, represión financiera y flujos de capital
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Villar-Gómez, Leonardo | |
dc.creator | Salamanca-Rojas, David M. | |
dc.date.accessioned | 2005-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2005-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2005-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2005-06 | eng |
dc.description | En este trabajo se desarrolla un modelo teórico con fundamentos microeconómicos sobre el funcionamiento del mercado de crédito en una economía abierta. El modelo permite identificar los canales a través de los cuales el sistema financiero doméstico puede propagar y amplificar los ciclos inducidos por fluctuaciones en las tasas de interés internacionales y es consistente con la observación empírica de una correlación positiva entre el crédito en pesos al sector privado y los flujos de capitales que se puede apreciar en el caso colombiano. Con base en el modelo se muestra que la utilización activa de los coeficientes de encaje bancario con propósitos contracíclicos, tal como fue sugerida por Edwards y Vegh (1997), puede ser contraproducente. | spa |
dc.description.abstract | This paper develops a macro model with microeconomic foundations of the credit market in a small open economy. The model identifies the channels trough which the financial sector can propagate and amplify the shocks induced by fluctuations in the world financial markets. These findings are widely consistent with the empirical evidence for the Colombian economy in recent years, in particular with the strong positive correlation observed between domestic credit and capital flows. The model also suggests that the pursuing of an active countercyclical policy of reserve requirements, such as that recommended by Edwards and Vegh (1997), can be ineffective to insulate the domestic economy from the external shocks and may have a perverse effect over some agents of the economy. | eng |
dc.format.extent | 51 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3273 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3273 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.4804 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/003689.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 23. No. 48. Junio, 2005. Pág.: 184-233. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v23y2005i48p184-233.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Caballero, Ricardo; Krishnamurthy, Arvind (2003). “Smoothing Sudden Stops”, en Journal of Economic Theory, Forthcoming. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Calvo, Guillermo A.; Reinhart, Carmen (2002). “Fear of Floating”, en Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, No. 2, mayo. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Edwards, Sebastian; Vegh, Carlos (1997). “Banks and Macroeconomic Disturbances Under Predetermined Exchange Rates”, en Journal of Monetary Economics, octubre. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:003689 | spa |
dc.subject | Flujos de capital | spa |
dc.subject | Crédito doméstico | spa |
dc.subject | Represión financiera | spa |
dc.subject.jel | E51 - Money Supply; Credit; Money Multipliers | eng |
dc.subject.jel | E58 - Central Banks and Their Policies | eng |
dc.subject.jel | F32 - Current Account Adjustment; Short-Term Capital Movements | eng |
dc.subject.jel | F41 - Open Economy Macroeconomics | eng |
dc.subject.jelspa | E51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetarios | spa |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.jelspa | F32 - Ajustes de la balanza por cuenta corriente; Movimientos de capital a corto plazo | spa |
dc.subject.jelspa | F41 - Macroeconomía de la economía abierta | spa |
dc.subject.keyword | Capital flows | eng |
dc.subject.keyword | Domestic credit | eng |
dc.subject.keyword | financial repression | eng |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Movimiento de capitales -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Crédito -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Represión financiera -- Colombia | spa |
dc.title | Un modelo teórico sobre crédito, represión financiera y flujos de capital | spa |
dc.title.alternative | A model of credit, financial repression and capital flows | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 315.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3273/espe.pdf
- Description:
- Un modelo teórico sobre crédito, represión financiera y flujos de capital