Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; IV trimestre de 2000
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2001-04-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-04-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2001-04-01 | spa |
dc.date.issued | 2001-04-01 | spa |
dc.description | A pesar de que en el ámbito nacional algunos sectores presentaron evidentes signos de recuperación al finalizar el año 2000, al registrarse incrementos de importancia en la producción industrial, en las ventas del sector comercial, en las exportaciones y en la producción agropecuaria, entre otros, en el Tolima, por el contrario, algunos indicadores mostraron resultados adversos. Tal es el caso del mercado laboral, al pasar la tasa de desempleo en Ibagué de 21.2% en diciembre de 1999 a 21.4% en igual período de 2000, convirtiéndose en la ciudad con mayor desempleo en el país. De acuerdo con el movimiento de sociedades inscritas ante las cámaras de comercio del departamento, durante el año 2000 se constituyeron 599 sociedades con capital de $6.455 millones, equivalente a un crecimiento del 11.0% respecto de 1999, se reformó el capital en 84 empresas por valor de $8.350 millones, con una variación de -89.8% respecto a 1999, y se disolvieron 246 sociedades con capital de $10.285 millones, que supera en 144.3% el valor de las liquidaciones efectuadas en 1999. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7818 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7818 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima; IV trimestre - Abril de 2001. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Industria minera -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos domiciliarios -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Silvicultura -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; IV trimestre de 2000 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2000_4_6.pdf
- Size:
- 441.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7818/2000_4_6.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, IV trimestre de 2000
License bundle
1 - 1 of 1