La economía de Barrancas y Tolú en función de las regalías : un camino construido entre la abundancia y el despilfarro
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.contributor.editor | Aguilera-Díaz, María Modesta | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Viloria-de-la-Hoz, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2005-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2005-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2005-09-01 | eng |
dc.date.issued | 2005-09 | eng |
dc.description | Estudia el impacto económico y social de las regalías en Barrancas y Tolú durante el período 1990 y 2001, analiza la historia, la población, los servicios de salud, la educación, las actividades económicas, los servicios públicos de cada uno de los municipios mencionados y presenta las estadísticas de la producción de carbón en la Guajira. | spa |
dc.format.extent | 64 páginas : tablas, gráficas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/324 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/324 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.isbn | 9586641635 | |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | Economías locales en el Caribe colombiano : siete estudios de caso | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libros Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 2. La economía de Barrancas y Tolú en función de las regalías : un camino construido entre la abundancia y el despilfarro. Pág.:44-107 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2005-09-44-107.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | AGHÓN, Gabriel, et al., Desarrollo económico local y descentralización en América Latina: análisis comparativo, CEPAL/GTZ, Santiago de Chile, 2001. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | BADEL, Rueda, Martha Elena, "Costos de la corrupción en Colombia", en Archivos de Macroeconomía, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 1999. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | BERARDINELLI, José Vicente, "Marco conceptual y evolución de las regalías", en Regalías, Revista de la Comisión Nacional de Regalías, núm, Bogotá, 2001. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:bdrcap:2005-09-44-107 | spa |
dc.subject | Carbón | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Corrupción administrativa | spa |
dc.subject | Tolú (Sucre, Colombia) | spa |
dc.subject | Barrancas (Guajira, Colombia) | spa |
dc.subject.jel | H20 - Taxation, Subsidies, and Revenue: General | eng |
dc.subject.jel | R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes | eng |
dc.subject.jel | P42 - Productive Enterprises; Factor and Product Markets; Prices; Population | eng |
dc.subject.jel | N86 - Micro-Business History: Latin America; Caribbean | eng |
dc.subject.jelspa | H20 - Tributación, subvenciones e ingresos: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | R11 - Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo, ambiente y cambios | spa |
dc.subject.jelspa | P42 - Empresas productivas; Mercados de factores y de productos; Precios; Población | spa |
dc.subject.jelspa | N86 - Historia de las microempresas: América Latina; Caribe | spa |
dc.subject.keyword | Coal | eng |
dc.subject.keyword | Education | eng |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Administrative corruption | eng |
dc.subject.keyword | Tolú (Sucre, Colombia) | eng |
dc.subject.keyword | Barrancas (Guajira, Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Barrancas (Guajira, Colombia)-Historia | spa |
dc.subject.lemb | Petróleo-Exportaciones-Colombia-1990-2001 | spa |
dc.subject.lemb | Barrancas (Guajira, Colombia)-Población-Historia | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos-Barrancas (Guajira, Colombia)-1990-2001 | spa |
dc.subject.lemb | Barrancas (Guajira, Colombia)-Condiciones socioeconómicas-1990-2001 | spa |
dc.subject.lemb | Tolú (Sucre, Colombia)-Historia | spa |
dc.subject.lemb | Tolú (Sucre, Colombia)-Población-Historia | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos-Tolú (Sucre, Colombia)-1990-2001 | spa |
dc.subject.lemb | Tolú (Sucre, Colombia)-Condiciones socioeconómicas-1990-2001 | spa |
dc.subject.lemb | Regalías-Hatonuevo (Guajira, Colombia)-1990-2001 | spa |
dc.subject.tema | Análisis de política económica | spa |
dc.subject.tema | Economía regional | spa |
dc.title | La economía de Barrancas y Tolú en función de las regalías : un camino construido entre la abundancia y el despilfarro | spa |
dc.title.alternative | Economías locales en el Caribe colombiano : siete estudios de caso | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_2.pdf
- Size:
- 9.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/324/CL_2.pdf
- Description:
- Capítulo 2
License bundle
1 - 1 of 1