An Exploration on Interbank Markets and the Operational Framework of Monetary Policy in Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | González-Sabogal, Camilo | |
dc.creator | Silva-Escobar, Luisa Fernanda | |
dc.creator | Vargas-Riaño, Carmiña Ofelia | |
dc.creator | Velasco-Martínez, Andrés Mauricio | |
dc.creator.firma | Carmiña O. Vargas | |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2013-09-18T08:30:10Z | |
dc.date.created | 2013-09-18 | |
dc.date.issued | 2013-09-18 | |
dc.description.abstract | We set a dynamic stochastic model for the interbank daily market for funds in Colombia. The framework features exogenous reserve requirements and requirement period, competitive trading among heterogeneous commercial banks, daily open market operations he | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5922 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5922 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.782 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000094/010982.html | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 782 | |
dc.relation.number | Borrador 782 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/782.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000094:010982 | spa |
dc.subject.jel | E44 - Financial Markets and the Macroeconomy | eng |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jelspa | E44 - Mercados financieros y macroeconomía | spa |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
dc.subject.keyword | Interbank Market | eng |
dc.subject.keyword | Overnight Rates | eng |
dc.subject.keyword | Reserve Demand | eng |
dc.title | An Exploration on Interbank Markets and the Operational Framework of Monetary Policy in Colombia | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- be_782.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5922/be_782.pdf
- Description:
- Borradores de Economia No. 782
Loading...
- Name:
- BDE-782-001.JPG
- Size:
- 57.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5922/BDE-782-001.JPG
- Description:
- Imagen 782-001
Loading...
- Name:
- BDE-782-002.JPG
- Size:
- 87.23 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5922/BDE-782-002.JPG
- Description:
- Imagen 782-002
License bundle
1 - 1 of 1