El ahorro privado y los términos de intercambio : el caso colombiano
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Gaviria, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 1993-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1993-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1993-06-01 | spa |
dc.date.issued | 1993-06 | eng |
dc.description | En este trabajo se estudia la relación entre el ahorro privado y los términos de intercambio utilizando un modelo de maximización intertemporal para un consumidor representativo. Se muestra, en principio, que es imposible establecer, bajo consideraciones meramente teóricas, una relación unívoca entre las magnitudes mencionadas, pues la misma dependerá de los valores de las elasticidades de sustitución intertemporal e intratemporal entre comercializables y no comercializables. Se muestra, a continuación, que dados los valores de las elasticidades calculadas para Colombia es posible afirmar que en este país los aumentos en los términos de intercambio han estado acompañados de aumentos en el ahorro privado cumpliéndose, por tanto, as predicciones del llamado efecto Harberger-Laursen-Metzler. | spa |
dc.format.extent | 19 páginas : tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4120 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4120 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.2302 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007499.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 12. No. 23. Junio, 1993. Pág.: 37-54. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v12y1993i23p37-54.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Bruno, M. (1982). "Adjustment and Structural Change under Raw Material Price Shocks", Scandinavian Journal of Economics, 84, No. 2. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Cárdenas, M. (1991). "Coffee Exports, Endogenous State Policy and the Business Cycle, Ph. D. Dissertation" (no publicade), Universidad de California, Berkeley. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Gaviria, A. y Posada, C. E. (1992). "El consumo en Colombia: revisión de la evidencia empírica", Coyuntura Económica, diciembre. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007499 | spa |
dc.subject | Elasticidad | spa |
dc.subject | Ahorro | spa |
dc.subject | Consumo | spa |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | O16 - Financial Markets; Saving and Capital Investment; Corporate Finance and Governance | eng |
dc.subject.jel | E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination | eng |
dc.subject.jel | D51 - Exchange and Production Economies | eng |
dc.subject.jelspa | O16 - Mercados financieros; Ahorro e inversión de capital; Gobierno y financiación de la empresa | spa |
dc.subject.jelspa | E61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticas | spa |
dc.subject.jelspa | D51 - Economía del intercambio y de la producción | spa |
dc.subject.keyword | Elasticity | eng |
dc.subject.keyword | Saving | eng |
dc.subject.keyword | Consumption | eng |
dc.subject.keyword | Consumer behavior | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Ahorro e inversión -- Colombia -- 1970-1988 | spa |
dc.subject.lemb | Intercambio monetario -- Colombia -- 1970-1988 | spa |
dc.subject.lemb | Ahorro privado -- Colombia -- 1970-1988 | spa |
dc.title | El ahorro privado y los términos de intercambio : el caso colombiano | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4120/espe.pdf
- Description:
- El ahorro privado y los términos de intercambio : el caso colombiano