Indicadores económicos; II trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.date.accessioned | 2001-06-30T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-06-30T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2001-06-30 | spa |
dc.date.issued | 2001-06-30 | eng |
dc.description | De acuerdo con estimaciones provisionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el segundo trimestre de 2001, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de –0,10%. Por su parte, la tasa de desempleo registró un leve descenso al ubicarse en 18,1%, cifra inferior en 1,5 puntos porcentuales a la registrada en marzo de 2001. Adicionalmente, la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación anual de 7,9% a junio de 2001, mientras que en el mismo período el Índice de Precios del Productor (IPP) presentó un crecimiento anual de 10,1%. En cuanto a la tasa de cambio, su comportamiento en lo corrido del año registró una devaluación nominal de 5,5%, con una cotización de $2.305,66 por dólar. | spa |
dc.format.extent | 17 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/9218 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9218 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe de Indicadores Económicos Trimestrales | spa |
dc.relation.issn | 1657-7981 | spa |
dc.relation.isversionof | Informe de Indicadores Económicos Trimestrales; II trimestre de 2001. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Desempleo | spa |
dc.subject | Tasas de cambio | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | O10 - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth: General | eng |
dc.subject.jel | O11 - Macroeconomic Analyses of Economic Development | eng |
dc.subject.jel | O12 - Microeconomic Analyses of Economic Development | eng |
dc.subject.jelspa | O10 - Desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | O11 - Análisis macroeconómico del desarrollo económico | spa |
dc.subject.jelspa | O12 - Análisis microeconómico del desarrollo económico | spa |
dc.subject.keyword | Economy | eng |
dc.subject.keyword | Inflation | eng |
dc.subject.keyword | Unemployment | eng |
dc.subject.keyword | Exchange rates | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- Colombia -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Comercio exterior -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Índice de precios al consumidor -- Colombia -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Índice de precios al productor -- Colombia -- 2001 | spa |
dc.title | Indicadores económicos; II trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2trime_2001.pdf
- Size:
- 247.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9218/2trime_2001.pdf
- Description:
- Informe de Indicadores Económicos Trimestrales, Segundo trimestre 2001
License bundle
1 - 1 of 1