Anuario económico del Departamento del Tolima, 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | Centro Regional de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2002-08-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-08-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2002-08-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-08-01 | spa |
dc.description | Para el 2001, la adición bruta de capital efectuada ante las cámaras de comercio de la región por empresas industriales acusó una disminución del 21.7%. A pesar de la debilidad de la demanda, el balance obtenido por el comercio durante el 2001 fue positivo en algunos aspectos, habida cuenta que la adición bruta de capital en sociedades mercantiles, al ascender a $5.719 millones, se incrementó en 39.6%, en tanto que el consumo de energía eléctrica creció 2.7% y la superficie aprobada para construcciones comerciales aumentó en 50.8%. De igual forma, el sector de la construcción mostró indicios de recuperación en el año, al ser autorizadas licencias de construcción para 220.930 metros cuadrados, lo que significa un avance anual del 38.2%, de los cuales el 81.7% corresponde a vivienda, en especial de interés social. A su vez, el capital bruto registrado en las cámaras de comercio por firmas constructoras pasó de $838 millones en el 2000 a $2.352 millones en el 2001. | spa |
dc.format.extent | 74 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7881 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7881 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima - Agosto de 2002. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Industria | spa |
dc.subject | Comercio | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Industry | eng |
dc.subject.keyword | Commerce | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Hacienda público -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Tolima (Colombia) -- Población -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Crédito agrícola -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.title | Anuario económico del Departamento del Tolima, 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_ae.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7881/2001_ae.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, Anuario Económico del Departamento del Tolima de 2001
License bundle
1 - 1 of 1