Hacia una caracterización del comportamiento de la velocidad de circulación del dinero : el caso colombiano 1959-1986
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Clavijo-Vergara, Sergio | |
dc.date.accessioned | 1987-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1987-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1987-12-01 | spa |
dc.date.issued | 1987-12 | eng |
dc.description | El presente documento analiza y cuantifica el comportamiento de la velocidad de circulación del dinero en Colombia en los últimos 25 años. Nuestras estimaciones permiten concluir que bien es cierto que se presentó un cambio estructural en el comportamiento de la velocidad de M1 -como resultado del proceso de profundización financiera iniciado a mediados de los 70-, no por ello la función se tornó (estadísticamente) inestable. De hecho, se encuentra que con una adecuada especificación econométrica la velocidad de M1 no sólo muestra una mayor correlación con el ingreso real, sino que ésta puede predecirse con un menor márgen de error que el agregado monetario M2B = M1 + Cuentas de Ahorro UPAC. | spa |
dc.format.extent | 22 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4188 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4188 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.1204 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/002781.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 6. No. 12. Diciembre, 1987. Pág.: 59-79. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v6y1987i12p59-79.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Beach, C. M. and J. G. MacKinnon (1978) "A Maximum Likelihood Procedure for Regression with Autocorrelated Errors" Econométrica, 46. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Cagan, P. (1956) "The Monetary Dynamics of Hyperinflation" in Studies in the Quantity Theory of Money (Ed.) Friedman, U. of Chicago Press. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Gurley, J. G. (1967) "Financial Structures in Developing Economies" in Fiscal and Monetary Problems in Developing States (Ed.) d. Krivine, N. Y.: Praeger. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:6:y:1987:i:12:p:59-79 | spa |
dc.subject | Dinero | spa |
dc.subject | Ahorro | spa |
dc.subject | Econometría | spa |
dc.subject | Préstamos hipotecarios | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | P24 - Socialist Systems and Transitional Economies: National Income, Product, and Expenditure; Money; Inflation | eng |
dc.subject.jel | O1 - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth: Economic Development | eng |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | P24 - Sistemas socialistas y economías en transición: Renta, producción y gasto nacional; Dinero; Inflación | spa |
dc.subject.jelspa | O1 - Desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento: Desarrollo económico | spa |
dc.subject.keyword | Money | eng |
dc.subject.keyword | Saving | eng |
dc.subject.keyword | Econometrics | eng |
dc.subject.keyword | Mortgage loans | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Velocidad de la moneda -- Colombia -- 1959-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Política monetaria -- Colombia -- 1959-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Base monetaria -- Colombia -- 1959-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Agregados monetarios -- Colombia -- 1959-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Demanda por dinero -- Colombia -- 1959-1986 | spa |
dc.title | Hacia una caracterización del comportamiento de la velocidad de circulación del dinero : el caso colombiano 1959-1986 | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 396.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4188/espe.pdf
- Description:
- Hacia una caracterización del comportamiento de la velocidad de circulación del dinero : el caso colombiano 1959-1986