Economía y medio ambiente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.contributor.editor | Aguilera-Díaz, María Modesta | spa |
dc.contributor.editor | Meisel-Roca, Adolfo | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Meisel-Roca, Adolfo | |
dc.creator | Aguilera-Díaz, María | |
dc.creator | Yabrudy-Vega, Javier | |
dc.creator | Sánchez-Jabba, Andrés Mauricio | |
dc.creator.firma | Andrés Sánchez-Jabba | |
dc.date.available | 2018-06-22T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2016-07-01 | spa |
dc.date.issued | 2016-07 | eng |
dc.description | Por su posición geográfica, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sirvió durante muchos años como guía de navegación para los europeos, quienes utilizaron el mar Caribe para expandirse hacia el Nuevo Mundo durante el siglo XVI. Sus ecosistemas marinos y costeros son de gran belleza y riqueza ambiental, tanto así que en el año 2000 fueron declarados Reserva de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La base económica de su población ha sido dinámica, pasando de la agricultura como principal medio de subsistencia desde el siglo XVII y hasta mediados del siglo XX, hasta llegar al comercio y el turismo como principales actividades en la actualidad. Dada la relevancia de este departamento colombiano, Adolfo Meisel, María Aguilera, Andrés Sánchez y Javier Yabrudy, investigadores del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), del Banco de la República, sucursal Cartagena, realizaron diversos estudios acerca de la historia, la economía, la geografía, el mercado laboral, el medio ambiente, las finanzas públicas y la violencia en el archipiélago. El propósito fundamental de este proyecto es generar conocimiento sobre este territorio, que contribuya al diseño de políticas públicas adecuadas para promover el desarrollo armónico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. | spa |
dc.format.extent | 268 páginas : mapas, gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/9297 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9297 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Ebook.664-328-3 | spa |
dc.relation.isbn | 9789586643283 | spa |
dc.relation.ispartof | Libros Banco de la República | spa |
dc.relation.ispartofseries | Libros Banco de la República | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/b/bdr/bdrlib/2016-07.html | spa |
dc.relation.shortdoi | https://doi.org/d9xj | español |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:bdrlib:2016-07 | spa |
dc.subject | Condiciones económicas | spa |
dc.subject | Economía regional | spa |
dc.subject | Medio ambiente | spa |
dc.subject | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.chapter | 454 ; Cáp: 1 La estructura económica de San Andrés y Providencia en 1846 | spa |
dc.subject.chapter | 455 ; Cáp: 2 La continentalización de San Andrés Islas, Colombia : panyas, raizales y turismo, 1953-2003 | spa |
dc.subject.chapter | 456 ; Cáp: 3 Geografía económica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.subject.chapter | 457 ; Cáp: 4 Raizales y continentales : un análisis del mercado laboral en la Isla de San Andrés | spa |
dc.subject.chapter | 458 ; Cáp: 5 Manejo ambiental en Seaflower : reserva de biósfera en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.subject.chapter | 460 ; Cáp: 6 Treinta años de finanzas públicas en San Andrés : de la autosuficiencia a la dependencia fiscal | spa |
dc.subject.chapter | 462 ; Cáp: 7 Violencia y narcotráfico en San Andrés | spa |
dc.subject.chapter | 464 ; Cáp: 8 Mapas | spa |
dc.subject.ddc | 330.986111 | spa |
dc.subject.jel | P25 - Urban, Rural, and Regional Economics | eng |
dc.subject.jel | P28 - Natural Resources; Energy; Environment | eng |
dc.subject.jel | R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes | eng |
dc.subject.jelspa | P25 - Economía urbana, rural y regional | spa |
dc.subject.jelspa | P28 - Recursos naturales; Energía; Medio ambiente | spa |
dc.subject.jelspa | R11 - Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo, ambiente y cambios | spa |
dc.subject.keyword | Economic conditions | eng |
dc.subject.keyword | Regional economy | eng |
dc.subject.keyword | Environment | eng |
dc.subject.keyword | Economic development | eng |
dc.subject.lemb | Economía regional -- San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Aspectos ambientales -- San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Mercado laboral -- San Andrés y Providencia (Islas, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Mercado laboral -- Santa Catalina (Isla, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Reserva de Biosfera Seaflower (San Andrés y Providencia, Islas, Colombia) -- Administración | spa |
dc.subject.tema | Economía regional | spa |
dc.title | Economía y medio ambiente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.type | Book | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LBR_2016-7.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9297/LBR_2016-7.pdf
- Description:
- Economía y medio ambiente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
License bundle
1 - 1 of 1