Market reforms and the limitations of monetary policy : the case of Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Gunter, Frank Rock | |
dc.creator | Stumph-Carolyn, Fabian | |
dc.date.accessioned | 2000-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2000-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2000-12-01 | eng |
dc.date.issued | 2000-12 | eng |
dc.description.abstract | In the early 1990s, Colombia moved rapidly to reform its economy including a dramatic opening to foreing trade and capital. This study shows that as a result of this opening, the Colombian economy has become much more economically integrated with that of the rest of Latin America, especially Venezuela and Ecuador. | eng |
dc.format.extent | 26 páginas : gráficas, tablas | eng |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3234 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3234 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.3802 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005375.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | eng |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | eng |
dc.relation.issn | 0120-4483 | eng |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 18. No. 38. Diciembre, 2000. Pág.: 54-69. | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v18y2000i38p54-69.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Barajas, Adolfo; Roberto Steiner and Natalia Salazar (1999), "Interest Spreads in Banking in Colombia, 1974-96," IMF Staff Papers, Vol.46, No. 2, June, pp. 196-224. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Bennett, Adam G. G. (1993), "The Operations of the Estonian Currency Board," International Monetary Fund Staff Papers, Vol. 40, No. 2, pp. 451-470. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Enoch, Charles and Anne-Marie Gulde (1998), "Are Currency Boards a Cure for All Monetary Problems?" Finance and Development, December, pp. 40-43. | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:005375 | spa |
dc.subject | Política monetaria | eng |
dc.subject | Caja de conversión | eng |
dc.subject | Integración económica | eng |
dc.subject | Colombia | eng |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination | eng |
dc.subject.jel | G00 - Financial Economics: General | eng |
dc.subject.jelspa | G00 - Economía financiera: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | E61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticas | spa |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.keyword | Monetary policy | eng |
dc.subject.keyword | Currency board | eng |
dc.subject.keyword | Economic integration | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Liberación comercial -- Colombia -- 1987-1998 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Integración económica -- 1987-1998 | spa |
dc.title | Market reforms and the limitations of monetary policy : the case of Colombia | eng |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 292.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/3234/espe.pdf
- Description:
- Market reforms and the limitations of monetary policy : the case of Colombia