Educación escolar para la inclusión y la transformación social
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Cartagena | spa |
dc.creator | Bonilla-Mejía, Leonardo | |
dc.creator | Martínez-González, Eduard F. | |
dc.creator.firma | Leonardo Bonilla Mejía | |
dc.creator.firma | Eduard F. Martínez González | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T17:46:15Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-12T17:46:15Z | spa |
dc.date.created | 2019-04 | spa |
dc.description | La región Caribe tiene un rezago importante en términos de cobertura y calidad de la educación escolar. Este documento tiene por objetivo proponer una serie de políticas que permitan dar un gran impulso al sistema de educación pública de la región y cerrar la brecha para el año 2030. Se proponen cuatro grandes ejes de intervención: educación preescolar, jornada única, formación de docentes y capacidad institucional. Se estima que para llevar a cabo los programas de esta propuesta se requiere de 6.274 millones de dólares en 12 años, de los cuales 2.114 corresponden a inversiones y 4.160 a los costos recurrentes adicionales del sistema educativo. | spa |
dc.format.extent | 50 páginas : gráficas | spa |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/9716 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9716 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.isbn | 9789586643979 | spa |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | Casa Grande Caribe | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libros Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 1.Educación escolar para la inclusión y la transformación social Pág.:1-50 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2019-04-1-50.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:bdrcap:2019-04-1-50 | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Desigualdad regional | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.ddc | 338.9 | spa |
dc.subject.jel | I20 - Education and Research Institutions: General | eng |
dc.subject.jel | I21 - Analysis of Education | eng |
dc.subject.jel | I28 - Education and Research Institutions: Government Policy | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jelspa | I20 - Educación y centros de investigación: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | I21 - Análisis de la educación | spa |
dc.subject.jelspa | I28 - Educación y centros de investigación: Política pública | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Education | eng |
dc.subject.keyword | Regional inequality | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Calidad de la educación -- Caribe (Región, Colombia) -- 2019-2030 | spa |
dc.subject.lemb | Cambio social -- Caribe (Región, Colombia) -- 2019-2030 | spa |
dc.subject.lemb | Financiación de la educación -- Caribe (Región, Colombia) -- 2019-2030 | spa |
dc.subject.tema | Economía regional | spa |
dc.title | Educación escolar para la inclusión y la transformación social | spa |
dc.title.alternative | Casa Grande Caribe | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_1.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9716/CL_1.pdf
- Description:
- Cáp: 1 Educación escolar para la inclusión y la transformación social
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: