Pronósticos condicionados : método y aplicación al caso de la inflación 1991
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Melo-Velandia, Luis Fernando | |
dc.creator | Oliveros, Hugo | |
dc.creator.firma | Luis Fernando Melo-Velandia | |
dc.date.accessioned | 1991-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1991-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1991-12-01 | spa |
dc.date.issued | 1991-12 | eng |
dc.description | En este documento se presentan pronósticos condicionados ARIMA de inflación para Colombia utilizando un estimador óptimo, propuesto por Guerrero (1989). Se utiliza la información comprendida entre enero de 1983 y junio de 1991, las metas del gobierno y los pronósticos de un modelo ARIMA construido para el índice de precios al consumidos total ponderado, como input del proceso de generación de los pronósticos condicionados para inflación. | spa |
dc.format.extent | 20 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4138 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4138 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.2003 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005312.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 10. No. 20. Diciembre, 1991. Pág.: 87-105. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v10y1991i20p87-105.html | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Bickel, P.J., and Doksum, K.A., Mathematical Statistics, Okland, California: Holden-Day (1977). | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Carrasquilla, A. "Una propuesta sobre el manejo monetario en Colombia", Documento Interno Departamento de Investigaciones Económicos (1991). | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Grange, W., and Newbold, P. Forecasting Economic Time Series, New York: Academic Press (1986). | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:005312 | spa |
dc.subject | Econometría | spa |
dc.subject | Oferta monetaria | spa |
dc.subject | Moneda | spa |
dc.subject | Política económica | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | P24 - Socialist Systems and Transitional Economies: National Income, Product, and Expenditure; Money; Inflation | eng |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination | eng |
dc.subject.jelspa | P24 - Sistemas socialistas y economías en transición: Renta, producción y gasto nacional; Dinero; Inflación | spa |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | E61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticas | spa |
dc.subject.keyword | Econometrics | eng |
dc.subject.keyword | Monetary offer | eng |
dc.subject.keyword | Money | eng |
dc.subject.keyword | Economic policy | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Política monetaria -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Inflación -- Colombia -- 1991 | spa |
dc.subject.lemb | Cuestión monetaria -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Pronóstico de la economía -- Colombia | spa |
dc.title | Pronósticos condicionados : método y aplicación al caso de la inflación 1991 | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 291.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4138/espe.pdf
- Description:
- Pronósticos condicionados : método y aplicación al caso de la inflación 1991